azri
обновлено 10:19:55 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▼ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iБАЗИСLong BAZAдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 03.07.2026 | 97,12 | 96,6 | 99,06 | +2.0% | -0.5% | |
ЕвроТрансLong EUTRдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 27.07.2026 | 60,4 | 59,5 | 64,8 | +7.3% | -1.5% | |
БСП аоLong BSPBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 29.07.2026 | 252,76 | 247,78 | 268,52 | +6.2% | -2.0% | |
РСетиСЗ аоLong MRKZдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 30.07.2026 | 0,12 | 0,1199 | 0,13 | +8.3% | -0.1% | |
iКаршерингLong DELIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 26.06.2026 | 13.07.2026 | 41,25 | 41,3 | 44,25 | +7.3% | +0.1% | |
ВТБLong VTBRдо 3 мес. | Альфа-Инвестиции | 26.06.2026 | 26.08.2026 | 71,5 | 71,405 | 75,8 | +6.0% | -0.1% | |
ПАО Интер РАОLong IRAO3–6 мес. | Финам | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2,61 | 2,5535 | 3,05 | +16.9% | -2.2% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | ПСБ | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 98,55 | 98,55 | 170 | +72.5% | +0.0% | |
ДОМ.РФLong DOM.RF3–6 мес. | ЦИФРА Брокер | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2 384,1 | 2 384,1 | 2 900 | +21.6% | +0.0% | |
КазаньоргсинтезLong KZOSP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 25.06.2026 | 25.06.2027 | 10,38 | 10,05 | 21,9 | +111.0% | -3.2% | |
ДВМПLong FESH6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 56,33 | 55,53 | 85 | +50.9% | -1.4% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 73,46 | 74,05 | 107 | +45.7% | +0.8% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 8,31 | 8,21 | 11 | +32.4% | -1.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 24.06.2026 | 24.12.2026 | 2 300 | 2 189,1 | 2 600 | +13.0% | -4.8% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | АЛОР Брокер | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 10,8 | 10,815 | 12,3 | +13.9% | +0.1% | |
ТаттелекомLong TTLK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 0,52 | 0,498 | 0,65 | +25.0% | -4.2% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | AIGENIS | 24.06.2026 | 07.07.2026 | 215,9 | 218,3 | 245,9 | +13.9% | +1.1% | |
СургутнефтегазLong SNGSPдо 3 мес. | Финам | 23.06.2026 | 23.07.2026 | 39,77 | 40,965 | 44,37 | +11.6% | +3.0% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 925,5 | 925,4 | 1 166,96 | +26.1% | -0.0% | |
АренадатаLong DATA6–12 мес. | Invest Heroes | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 76,5 | 73,72 | 222 | +190.2% | -3.6% | |
СбербанкLong SBER6–12 мес. | ЛМС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 305,35 | 297,33 | 400,01 | +31.0% | -2.6% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | БКС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 269,8 | 240,2 | 500 | +85.3% | -11.0% | |
ВТБShort VTBRдо 3 мес. | Финам | 22.06.2026 | 20.07.2026 | 70,31 | 71,405 | 64,04 | +8.9% | -1.6% | |
GMKN6–12 мес. | Велес Капитал | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 137,72 | 124,22 | 201 | +45.9% | -9.8% | |
RENI6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 83,52 | 79,02 | 138,1 | +65.3% | -5.4% | |
ГМКНорНикLong GMKNдо 3 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.07.2026 | 137 | 124,22 | 155,98 | +13.9% | -9.3% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 2 330,4 | 2 189,1 | 2 542 | +9.1% | -6.1% | |
СтаврЭнСбLong STSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 04.07.2026 | 5,12 | 5,14 | 5,44 | +6.3% | +0.4% | |
РсетВол аоLong MRKVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 28.07.2026 | 0,22 | 0,1998 | 0,23 | +4.5% | -9.2% | |
РУСАЛLong RUAL6–12 мес. | Финам | 18.06.2026 | 18.06.2027 | 33,58 | 28,235 | 43,6 | +29.8% | -15.9% | |
Группа ПозитивLong POSIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 17.06.2026 | 05.07.2026 | 837,2 | 753,4 | 888,8 | +6.2% | -10.0% | |
ОзонLong OZONдо 3 мес. | Финам | 17.06.2026 | 17.07.2026 | 3 840,5 | 3 395 | 4 444,99 | +15.7% | -11.6% | |
Ростел -аоLong RTKMдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.07.2026 | 50,5 | 41,58 | 55 | +8.9% | -17.7% | |
СургутнефтегазLong SNGSP12 мес.+ | Т-Инвестиции | 16.06.2026 | 28.01.2027 | 40,93 | 40,965 | 49 | +19.7% | +0.1% | |
OZPH6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 16.06.2026 | 16.06.2027 | 45,73 | 39,95 | 73 | +59.6% | -12.6% | |
Интер РАОLong IRAOдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.08.2026 | 2,76 | 2,5535 | 2,96 | +7.2% | -7.5% | |
ЯТЭК аоLong YAKGдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 11.07.2026 | 38,2 | 29,05 | 39,8 | +4.2% | -24.0% | |
ЦМТ апLong WTCMPдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 21.07.2026 | 12,06 | 11,72 | 12,64 | +4.8% | -2.8% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 46,52 | 36,69 | 85 | +82.7% | -21.1% | |
Эл5-ЭнергоLong ELFVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 03.07.2026 | 0,43 | 0,354 | 0,47 | +9.3% | -17.7% | |
Мать и дитяLong MDMGдо 3 мес. | Финам | 15.06.2026 | 06.07.2026 | 1 298,3 | 1 249,9 | 1 443,45 | +11.2% | -3.7% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | БКС | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 2 821 | 2 533 | 4 399,91 | +56.0% | -10.2% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Финам | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 1 080,9 | 925,4 | 1 263,03 | +16.8% | -14.4% | |
Самолет ГКLong SMLTдо 3 мес. | PRAVDA Invest | 11.06.2026 | 11.09.2026 | 391 | 279 | 488,79 | +25.0% | -28.6% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | Финам | 11.06.2026 | 11.06.2027 | 4 720 | 4 286,5 | 6 050,1 | +28.2% | -9.2% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Финам | 10.06.2026 | 01.07.2026 | 228,35 | 218,3 | 241,57 | +5.8% | -4.4% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | АЛОР Брокер | 10.06.2026 | 31.12.2026 | 2 390 | 2 186 | 3 199,97 | +33.9% | -8.5% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | Велес Капитал | 10.06.2026 | 10.06.2027 | 4 002 | 3 525,5 | 6 857,83 | +71.4% | -11.9% | |
RENI3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 10.06.2026 | 07.11.2026 | 85,1 | 79,02 | 96 | +12.8% | -7.1% | |
Красэсб аоLong KRSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 09.06.2026 | 05.07.2026 | 21,84 | 19,38 | 23,02 | +5.4% | -11.3% | |
OZPH12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 45,91 | 39,95 | 68,7 | +49.6% | -13.0% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | ПСБ | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,33 | 297,33 | 420 | +30.7% | -7.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,23 | 297,33 | 393 | +22.3% | -7.4% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 301 | 1 249,9 | 1 576,94 | +21.2% | -3.9% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 11,53 | 10,815 | 20 | +73.5% | -6.2% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 3 683,5 | 3 395 | 5 200 | +41.2% | -7.8% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 384,1 | 2 189,1 | 2 900,02 | +21.6% | -8.2% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 296,6 | 1 249,9 | 1 632,03 | +25.9% | -3.6% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 299,6 | 240,2 | 815,99 | +172.4% | -19.8% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 290,58 | 263,96 | 562,01 | +93.4% | -9.2% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 399 | 2 186 | 3 943 | +64.4% | -8.9% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 060,5 | 925,4 | 1 650,03 | +55.6% | -12.7% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 647,6 | 506,4 | 749,99 | +15.8% | -21.8% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 113,76 | 98,55 | 150 | +31.9% | -13.4% | |
OZPH6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,25 | 39,95 | 68,7 | +48.5% | -13.6% | |
B2B-РТСLong BTBR6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 138,01 | 124,8 | 168 | +21.7% | -9.6% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 396,6 | 351,3 | 629,01 | +58.6% | -11.4% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 398,45 | 351,3 | 658,2 | +65.2% | -11.8% | |
OZPH6–12 мес. | Совкомбанк Инвестиции | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,43 | 39,95 | 55 | +18.5% | -14.0% | |
B2B-РТСLong B2B12 мес.+ | Фридом Финанс | 07.06.2026 | 07.06.2027 | 138,01 | 138,01 | 168 | +21.7% | +0.0% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.03.2027 | 4 850 | 4 286,5 | 6 300 | +29.9% | -11.6% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | РСХБ Брокер | 05.06.2026 | 05.06.2027 | 227,95 | 218,3 | 260 | +14.1% | -4.2% | |
GMKN6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.02.2027 | 131,96 | 124,22 | 166 | +25.8% | -5.9% | |
Ростел -аоLong RTKM6–12 мес. | Финам | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 51,18 | 41,58 | 55 | +7.5% | -18.8% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | РСХБ Брокер | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 1 405,4 | 1 286,6 | 1 826,04 | +29.9% | -8.5% | |
АкронLong AKRN6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 17 900 | 15 660 | 21 000,28 | +17.3% | -12.5% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Риком-Траст | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 11,98 | 10,815 | 14 | +16.9% | -9.7% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ЛМС | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 86,04 | 74,05 | 105 | +22.0% | -13.9% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | GIF | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 1 413,2 | 1 286,6 | 1 676,06 | +18.6% | -9.0% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Т-Инвестиции | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 12,06 | 10,815 | 17 | +41.0% | -10.3% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 117,87 | 98,55 | 260 | +120.6% | -16.4% | |
АФК СистемаShort AFKSдо 3 мес. | Финам | 02.06.2026 | 30.06.2026 | 12,74 | 11,878 | 10,01 | +21.4% | +6.8% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 322,03 | 297,33 | 420 | +30.4% | -7.7% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 115,83 | 98,55 | 125,01 | +7.9% | -14.9% | |
ТатнефтьLong TATNдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 13.07.2026 | 604,1 | 483,5 | 682,2 | +12.9% | -20.0% | |
ХэдхантерLong HEADдо 3 мес. | Финам | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2 838 | 2 533 | 3 242,98 | +14.3% | -10.7% | |
NKNC6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 66,2 | 49,5 | 93 | +40.5% | -25.2% | |
Транснефть апLong TRNFPдо 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 28.07.2026 | 1 421,8 | 1 286,6 | 1 650 | +16.1% | -9.5% | |
ИКС 5Long X5до 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 2 446,5 | 2 186 | 2 699,96 | +10.4% | -10.6% | |
КАМАЗLong KMAZ6–12 мес. | АКБФ | 28.05.2026 | 28.05.2027 | 61,5 | 43,1 | 105,35 | +71.3% | -29.9% | |
ЭсЭфАй аоLong SFINдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 27.05.2026 | 04.07.2026 | 700,8 | 536,6 | 800,8 | +14.3% | -23.4% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | ЛМС | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 229,65 | 218,3 | 279,99 | +21.9% | -4.9% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 82,93 | 74,05 | 110 | +32.6% | -10.7% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | АКБФ | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 8,82 | 8,21 | 12 | +36.1% | -6.9% | |
RENI6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 85,04 | 79,02 | 119,2 | +40.2% | -7.1% | |
ВКLong VKCO6–12 мес. | ПСБ | 21.05.2026 | 21.05.2027 | 246,1 | 189,8 | 377 | +53.2% | -22.9% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 19.05.2026 | 19.05.2027 | 4 158,5 | 3 395 | 6 500 | +56.3% | -18.4% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 19.05.2026 | 19.08.2026 | 224 | 218,3 | 253,01 | +13.0% | -2.5% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 2 356,7 | 2 189,1 | 2 920 | +23.9% | -7.1% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 785 | 2 300 | +31.5% | +2.1% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 506,4 | 760 | +17.1% | -21.9% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 127,6 | 235 | +9.6% | -40.5% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 39,95 | 65 | +34.3% | -17.5% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 533 | 4 286,04 | +49.6% | -11.6% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 753,4 | 1 299,97 | +30.3% | -24.5% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 525,5 | 6 250 | +54.2% | -13.0% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 117 | 8 000,29 | +18.4% | -24.3% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 286,5 | 6 300 | +29.9% | -11.6% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 437,4 | 550 | +8.7% | -13.6% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 186 | 3 485,02 | +50.0% | -5.9% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 249,9 | 1 799,05 | +34.8% | -6.4% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 923,8 | 2 900 | +37.8% | -8.6% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 189,1 | 2 983,05 | +34.1% | -1.6% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 297,33 | 360 | +12.5% | -7.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 240,2 | 450 | +21.8% | -35.0% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 279 | 1 599,99 | +179.9% | -51.2% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 263,96 | 429,99 | +38.3% | -15.1% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 525,5 | 5 800,2 | +43.0% | -13.1% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 483,5 | 699,98 | +15.9% | -20.0% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 20 800 | 34 033,43 | +32.2% | -19.2% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 297,33 | 410 | +28.1% | -7.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 240,2 | 930,02 | +135.1% | -39.3% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 240,2 | 700,01 | +76.9% | -39.3% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 646,1 | 999,96 | +19.3% | -22.9% | |
ТатнефтьLong TATN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 23.04.2026 | 23.04.2027 | 603 | 483,5 | 770 | +27.7% | -19.8% | |
СбербанкLong SBERP6–12 мес. | АКБФ | 22.04.2026 | 22.04.2027 | 323,56 | 297,47 | 447,32 | +38.2% | -8.1% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | РСХБ Брокер | 20.04.2026 | 20.04.2027 | 425 | 351,3 | 580 | +36.5% | -17.3% | |
Роснефть НКLong ROSN6–12 мес. | АКБФ | 16.04.2026 | 16.04.2027 | 446,9 | 314,75 | 610,15 | +36.5% | -29.6% | |
МечелLong MTLRдо 3 мес. | Синара Инвестбанк | 14.04.2026 | 13.07.2026 | 63,91 | 38,56 | 77 | +20.5% | -39.7% | |
ПолюсLong PLZL6–12 мес. | АКБФ | 14.04.2026 | 14.04.2027 | 2 188,2 | 1 923,8 | 2 795,86 | +27.8% | -12.1% | |
ИнарктикаLong AQUA6–12 мес. | Т-Инвестиции | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 393,2 | 310,2 | 509,98 | +29.7% | -21.1% | |
ГазпрнефтьLong SIBN6–12 мес. | ЛМС | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 526,45 | 437,4 | 650,01 | +23.5% | -16.9% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Альфа Инвестиции | 08.04.2026 | 04.12.2026 | 317,4 | 297,33 | 370 | +16.6% | -6.3% | |
СургутнефтегазLong SNGS6–12 мес. | АКБФ | 08.04.2026 | 08.04.2027 | 20,92 | 16,04 | 41,19 | +96.9% | -23.3% | |
Роснефть НКLong ROSNдо 3 мес. | БКС | 07.04.2026 | 06.07.2026 | 477,15 | 314,75 | 550 | +15.3% | -34.0% | |
ЛентаLong LENT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 150 | 1 785 | 2 400,05 | +11.6% | -17.0% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ЛМС | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 434,5 | 2 186 | 3 000,03 | +23.2% | -10.2% | |
РУСАЛLong RUALдо 3 мес. | БКС | 06.04.2026 | 05.07.2026 | 41,85 | 28,235 | 47 | +12.3% | -32.5% | |
Роснефть НКLong ROSN12 мес.+ | Финам | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 473,45 | 314,75 | 564 | +19.1% | -33.5% | |
VSEH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 76,01 | 61,85 | 85 | +11.8% | -18.6% | |
АренадатаLong DATA12 мес.+ | Т-Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 102,84 | 73,72 | 150 | +45.9% | -28.3% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Альфа Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 2 433 | 2 186 | 2 899,89 | +19.2% | -10.2% | |
Московская БиржаLong MOEX6–12 мес. | КИТ Финанс | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 169,34 | 162,7 | 190 | +12.2% | -3.9% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | Т-Инвестиции | 31.03.2026 | 31.03.2027 | 615,8 | 506,4 | 849,99 | +38.0% | -17.8% | |
ИКС 5Long X512 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.03.2026 | 27.03.2027 | 2 390 | 2 186 | 2 700 | +13.0% | -8.5% | |
ЮМГLong UMG3–6 мес. | Газпромбанк Инвестиции | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 858,2 | 858,2 | 951 | +10.8% | +0.0% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | КИТ Финанс | 17.03.2026 | 17.03.2027 | 2 323,8 | 1 923,8 | 2 800 | +20.5% | -17.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | ЦИФРА Брокер | 16.03.2026 | 16.03.2027 | 2 211,9 | 2 189,1 | 2 800 | +26.6% | -1.0% | |
ИКС 5Long X53–6 мес. | БКС | 13.03.2026 | 15.07.2026 | 2 415 | 2 186 | 2 850 | +18.0% | -9.5% | |
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Фридом Финанс | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2,611 | 2,4345 | 4 | +53.2% | -6.8% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | ПСБ | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 1 403,4 | 925,4 | 1 810 | +29.0% | -34.1% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | БКС | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 188 | 2 189,1 | 2 800 | +28.0% | +0.1% | |
ХэдхантерLong HEAD12 мес.+ | Т-Инвестиции | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 992 | 2 533 | 3 800 | +27.0% | -15.3% | |
ХЭНДЕРСОНLong HNFG3–6 мес. | БКС | 12.03.2026 | 30.06.2026 | 478,2 | 273 | 530 | +10.8% | -42.9% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Финам | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 2 211 | 2 189,1 | 2 542 | +15.0% | -1.0% | |
ГазпромLong GAZP12 мес.+ | Атон | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 130,03 | 98,55 | 165 | +26.9% | -24.2% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 02.03.2026 | 02.03.2027 | 4 561 | 3 395 | 6 500 | +42.5% | -25.6% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.02.2026 | 27.02.2027 | 1 216,5 | 925,4 | 1 410 | +15.9% | -23.9% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 18.02.2026 | 18.02.2027 | 2 085 | 1 785 | 2 800 | +34.3% | -14.4% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.02.2026 | 15.02.2027 | 2 150,4 | 2 189,1 | 2 920 | +35.8% | +1.8% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.01.2026 | 27.01.2027 | 127,71 | 98,55 | 186 | +45.6% | -22.8% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | SberCIB | 26.01.2026 | 26.01.2027 | 2 049,6 | 2 189,1 | 2 750 | +34.2% | +6.8% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.01.2026 | 11.01.2027 | 59,55 | 36,69 | 98 | +64.6% | -38.4% | |
GMKN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 28.12.2025 | 28.12.2026 | 148,78 | 124,22 | 175 | +17.6% | -16.5% | |
ПромомедLong PRMD12 мес.+ | Атон | 26.12.2025 | 26.12.2026 | 409,5 | 351,3 | 640 | +56.3% | -14.2% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 11.11.2025 | 11.11.2026 | 4 006,5 | 3 395 | 7 240,95 | +80.7% | -15.3% | |
РусГидроLong HYDR12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 28.10.2025 | 28.10.2026 | 0,3844 | 0,3038 | 0,55 | +43.1% | -21.0% | |
Эталон групLong ETLN12 мес.+ | Эталон груп | 17.10.2025 | 17.10.2026 | 40,8 | 22,64 | 60 | +47.1% | -44.5% | |
ФосАгроLong PHOR12 мес.+ | Велес Капитал | 22.09.2025 | 22.09.2026 | 7 053 | 5 117 | 8 742 | +23.9% | -27.4% | |
Фикс ПрайсLong FIXP12 мес.+ | Велес Капитал | 16.09.2025 | 16.09.2026 | 0,6946 | 0,4084 | 2,77 | +298.8% | -41.2% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | ПСБ | 08.09.2025 | 25.02.2027 | 4 362 | 3 395 | 5 700 | +30.7% | -22.2% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | ПСБ | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,1 | 59,84 | 150 | +23.9% | -50.6% | |
