azri
обновлено 10:19:55 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▼ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iБАЗИСLong BAZAдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 03.07.2026 | 97,12 | 96,6 | 99,06 | +2.0% | -0.5% | |
ЕвроТрансLong EUTRдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 27.07.2026 | 60,4 | 59,5 | 64,8 | +7.3% | -1.5% | |
БСП аоLong BSPBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 29.07.2026 | 252,76 | 247,78 | 268,52 | +6.2% | -2.0% | |
РСетиСЗ аоLong MRKZдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 30.07.2026 | 0,12 | 0,1199 | 0,13 | +8.3% | -0.1% | |
iКаршерингLong DELIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 26.06.2026 | 13.07.2026 | 41,25 | 41,3 | 44,25 | +7.3% | +0.1% | |
ВТБLong VTBRдо 3 мес. | Альфа-Инвестиции | 26.06.2026 | 26.08.2026 | 71,5 | 71,405 | 75,8 | +6.0% | -0.1% | |
ПАО Интер РАОLong IRAO3–6 мес. | Финам | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2,61 | 2,5535 | 3,05 | +16.9% | -2.2% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | ПСБ | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 98,55 | 98,55 | 170 | +72.5% | +0.0% | |
ДОМ.РФLong DOM.RF3–6 мес. | ЦИФРА Брокер | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2 384,1 | 2 384,1 | 2 900 | +21.6% | +0.0% | |
КазаньоргсинтезLong KZOSP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 25.06.2026 | 25.06.2027 | 10,38 | 10,05 | 21,9 | +111.0% | -3.2% | |
ДВМПLong FESH6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 56,33 | 55,53 | 85 | +50.9% | -1.4% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 73,46 | 74,05 | 107 | +45.7% | +0.8% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 8,31 | 8,21 | 11 | +32.4% | -1.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 24.06.2026 | 24.12.2026 | 2 300 | 2 189,1 | 2 600 | +13.0% | -4.8% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | АЛОР Брокер | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 10,8 | 10,815 | 12,3 | +13.9% | +0.1% | |
ТаттелекомLong TTLK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 0,52 | 0,498 | 0,65 | +25.0% | -4.2% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | AIGENIS | 24.06.2026 | 07.07.2026 | 215,9 | 218,3 | 245,9 | +13.9% | +1.1% | |
СургутнефтегазLong SNGSPдо 3 мес. | Финам | 23.06.2026 | 23.07.2026 | 39,77 | 40,965 | 44,37 | +11.6% | +3.0% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 925,5 | 925,4 | 1 166,96 | +26.1% | -0.0% | |
АренадатаLong DATA6–12 мес. | Invest Heroes | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 76,5 | 73,72 | 222 | +190.2% | -3.6% | |
СбербанкLong SBER6–12 мес. | ЛМС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 305,35 | 297,33 | 400,01 | +31.0% | -2.6% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | БКС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 269,8 | 240,2 | 500 | +85.3% | -11.0% | |
ВТБShort VTBRдо 3 мес. | Финам | 22.06.2026 | 20.07.2026 | 70,31 | 71,405 | 64,04 | +8.9% | -1.6% | |
GMKN6–12 мес. | Велес Капитал | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 137,72 | 124,22 | 201 | +45.9% | -9.8% | |
RENI6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 83,52 | 79,02 | 138,1 | +65.3% | -5.4% | |
ГМКНорНикLong GMKNдо 3 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.07.2026 | 137 | 124,22 | 155,98 | +13.9% | -9.3% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 2 330,4 | 2 189,1 | 2 542 | +9.1% | -6.1% | |
СтаврЭнСбLong STSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 04.07.2026 | 5,12 | 5,14 | 5,44 | +6.3% | +0.4% | |
РсетВол аоLong MRKVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 28.07.2026 | 0,22 | 0,1998 | 0,23 | +4.5% | -9.2% | |
РУСАЛLong RUAL6–12 мес. | Финам | 18.06.2026 | 18.06.2027 | 33,58 | 28,235 | 43,6 | +29.8% | -15.9% | |
Группа ПозитивLong POSIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 17.06.2026 | 05.07.2026 | 837,2 | 753,4 | 888,8 | +6.2% | -10.0% | |
ОзонLong OZONдо 3 мес. | Финам | 17.06.2026 | 17.07.2026 | 3 840,5 | 3 395 | 4 444,99 | +15.7% | -11.6% | |
Ростел -аоLong RTKMдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.07.2026 | 50,5 | 41,58 | 55 | +8.9% | -17.7% | |
СургутнефтегазLong SNGSP12 мес.+ | Т-Инвестиции | 16.06.2026 | 28.01.2027 | 40,93 | 40,965 | 49 | +19.7% | +0.1% | |
OZPH6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 16.06.2026 | 16.06.2027 | 45,73 | 39,95 | 73 | +59.6% | -12.6% | |
Интер РАОLong IRAOдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.08.2026 | 2,76 | 2,5535 | 2,96 | +7.2% | -7.5% | |
ЯТЭК аоLong YAKGдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 11.07.2026 | 38,2 | 29,05 | 39,8 | +4.2% | -24.0% | |
ЦМТ апLong WTCMPдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 21.07.2026 | 12,06 | 11,72 | 12,64 | +4.8% | -2.8% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 46,52 | 36,69 | 85 | +82.7% | -21.1% | |
Эл5-ЭнергоLong ELFVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 03.07.2026 | 0,43 | 0,354 | 0,47 | +9.3% | -17.7% | |
Мать и дитяLong MDMGдо 3 мес. | Финам | 15.06.2026 | 06.07.2026 | 1 298,3 | 1 249,9 | 1 443,45 | +11.2% | -3.7% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | БКС | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 2 821 | 2 533 | 4 399,91 | +56.0% | -10.2% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Финам | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 1 080,9 | 925,4 | 1 263,03 | +16.8% | -14.4% | |
Самолет ГКLong SMLTдо 3 мес. | PRAVDA Invest | 11.06.2026 | 11.09.2026 | 391 | 279 | 488,79 | +25.0% | -28.6% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | Финам | 11.06.2026 | 11.06.2027 | 4 720 | 4 286,5 | 6 050,1 | +28.2% | -9.2% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Финам | 10.06.2026 | 01.07.2026 | 228,35 | 218,3 | 241,57 | +5.8% | -4.4% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | АЛОР Брокер | 10.06.2026 | 31.12.2026 | 2 390 | 2 186 | 3 199,97 | +33.9% | -8.5% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | Велес Капитал | 10.06.2026 | 10.06.2027 | 4 002 | 3 525,5 | 6 857,83 | +71.4% | -11.9% | |
RENI3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 10.06.2026 | 07.11.2026 | 85,1 | 79,02 | 96 | +12.8% | -7.1% | |
Красэсб аоLong KRSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 09.06.2026 | 05.07.2026 | 21,84 | 19,38 | 23,02 | +5.4% | -11.3% | |
OZPH12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 45,91 | 39,95 | 68,7 | +49.6% | -13.0% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | ПСБ | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,33 | 297,33 | 420 | +30.7% | -7.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,23 | 297,33 | 393 | +22.3% | -7.4% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 301 | 1 249,9 | 1 576,94 | +21.2% | -3.9% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 11,53 | 10,815 | 20 | +73.5% | -6.2% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 3 683,5 | 3 395 | 5 200 | +41.2% | -7.8% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 384,1 | 2 189,1 | 2 900,02 | +21.6% | -8.2% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 296,6 | 1 249,9 | 1 632,03 | +25.9% | -3.6% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 299,6 | 240,2 | 815,99 | +172.4% | -19.8% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 290,58 | 263,96 | 562,01 | +93.4% | -9.2% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 399 | 2 186 | 3 943 | +64.4% | -8.9% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 060,5 | 925,4 | 1 650,03 | +55.6% | -12.7% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 647,6 | 506,4 | 749,99 | +15.8% | -21.8% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 113,76 | 98,55 | 150 | +31.9% | -13.4% | |
OZPH6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,25 | 39,95 | 68,7 | +48.5% | -13.6% | |
B2B-РТСLong BTBR6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 138,01 | 124,8 | 168 | +21.7% | -9.6% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 396,6 | 351,3 | 629,01 | +58.6% | -11.4% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 398,45 | 351,3 | 658,2 | +65.2% | -11.8% | |
OZPH6–12 мес. | Совкомбанк Инвестиции | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,43 | 39,95 | 55 | +18.5% | -14.0% | |
B2B-РТСLong B2B12 мес.+ | Фридом Финанс | 07.06.2026 | 07.06.2027 | 138,01 | 138,01 | 168 | +21.7% | +0.0% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.03.2027 | 4 850 | 4 286,5 | 6 300 | +29.9% | -11.6% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | РСХБ Брокер | 05.06.2026 | 05.06.2027 | 227,95 | 218,3 | 260 | +14.1% | -4.2% | |
GMKN6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.02.2027 | 131,96 | 124,22 | 166 | +25.8% | -5.9% | |
Ростел -аоLong RTKM6–12 мес. | Финам | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 51,18 | 41,58 | 55 | +7.5% | -18.8% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | РСХБ Брокер | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 1 405,4 | 1 286,6 | 1 826,04 | +29.9% | -8.5% | |
АкронLong AKRN6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 17 900 | 15 660 | 21 000,28 | +17.3% | -12.5% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Риком-Траст | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 11,98 | 10,815 | 14 | +16.9% | -9.7% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ЛМС | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 86,04 | 74,05 | 105 | +22.0% | -13.9% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | GIF | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 1 413,2 | 1 286,6 | 1 676,06 | +18.6% | -9.0% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Т-Инвестиции | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 12,06 | 10,815 | 17 | +41.0% | -10.3% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 117,87 | 98,55 | 260 | +120.6% | -16.4% | |
АФК СистемаShort AFKSдо 3 мес. | Финам | 02.06.2026 | 30.06.2026 | 12,74 | 11,878 | 10,01 | +21.4% | +6.8% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 322,03 | 297,33 | 420 | +30.4% | -7.7% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 115,83 | 98,55 | 125,01 | +7.9% | -14.9% | |
ТатнефтьLong TATNдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 13.07.2026 | 604,1 | 483,5 | 682,2 | +12.9% | -20.0% | |
ХэдхантерLong HEADдо 3 мес. | Финам | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2 838 | 2 533 | 3 242,98 | +14.3% | -10.7% | |
NKNC6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 66,2 | 49,5 | 93 | +40.5% | -25.2% | |
Транснефть апLong TRNFPдо 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 28.07.2026 | 1 421,8 | 1 286,6 | 1 650 | +16.1% | -9.5% | |
ИКС 5Long X5до 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 2 446,5 | 2 186 | 2 699,96 | +10.4% | -10.6% | |
КАМАЗLong KMAZ6–12 мес. | АКБФ | 28.05.2026 | 28.05.2027 | 61,5 | 43,1 | 105,35 | +71.3% | -29.9% | |
ЭсЭфАй аоLong SFINдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 27.05.2026 | 04.07.2026 | 700,8 | 536,6 | 800,8 | +14.3% | -23.4% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | ЛМС | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 229,65 | 218,3 | 279,99 | +21.9% | -4.9% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 82,93 | 74,05 | 110 | +32.6% | -10.7% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | АКБФ | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 8,82 | 8,21 | 12 | +36.1% | -6.9% | |
RENI6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 85,04 | 79,02 | 119,2 | +40.2% | -7.1% | |
ВКLong VKCO6–12 мес. | ПСБ | 21.05.2026 | 21.05.2027 | 246,1 | 189,8 | 377 | +53.2% | -22.9% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 19.05.2026 | 19.05.2027 | 4 158,5 | 3 395 | 6 500 | +56.3% | -18.4% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 19.05.2026 | 19.08.2026 | 224 | 218,3 | 253,01 | +13.0% | -2.5% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 2 356,7 | 2 189,1 | 2 920 | +23.9% | -7.1% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 785 | 2 300 | +31.5% | +2.1% |
iБАЗИСLong
BAZAдо 3 мес.
Вход
97,12
Текущая
96,6
Таргет
99,06
Апсайд
+2.0%
Результат
-0.5%
текущаятаргет
29.06.2026→03.07.2026
ЕвроТрансLong
EUTRдо 3 мес.
Вход
60,4
Текущая
59,5
Таргет
64,8
Апсайд
+7.3%
Результат
-1.5%
текущаятаргет
29.06.2026→27.07.2026
БСП аоLong
BSPBдо 3 мес.
Вход
252,76
Текущая
247,78
Таргет
268,52
Апсайд
+6.2%
Результат
-2.0%
текущаятаргет
29.06.2026→29.07.2026
РСетиСЗ аоLong
MRKZдо 3 мес.
Вход
0,12
Текущая
0,1199
Таргет
0,13
Апсайд
+8.3%
Результат
-0.1%
текущаятаргет
29.06.2026→30.07.2026
iКаршерингLong
DELIдо 3 мес.
Вход
41,25
Текущая
41,3
Таргет
44,25
Апсайд
+7.3%
Результат
+0.1%
текущаятаргет
26.06.2026→13.07.2026
ВТБLong
VTBRдо 3 мес.
Вход
71,5
Текущая
71,405
Таргет
75,8
Апсайд
+6.0%
Результат
-0.1%
текущаятаргет
26.06.2026→26.08.2026
ПАО Интер РАОLong
IRAO3–6 мес.
Вход
2,61
Текущая
2,5535
Таргет
3,05
Апсайд
+16.9%
Результат
-2.2%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
Вход
98,55
Текущая
98,55
Таргет
170
Апсайд
+72.5%
Результат
+0.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
ДОМ.РФLong
DOM.RF3–6 мес.
Вход
2 384,1
Текущая
2 384,1
Таргет
2 900
Апсайд
+21.6%
Результат
+0.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
КазаньоргсинтезLong
KZOSP6–12 мес.
Вход
10,38
Текущая
10,05
Таргет
21,9
Апсайд
+111.0%
Результат
-3.2%
текущаятаргет
25.06.2026→25.06.2027
ДВМПLong
FESH6–12 мес.
Вход
56,33
Текущая
55,53
Таргет
85
Апсайд
+50.9%
Результат
-1.4%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
СовкомфлотLong
FLOT6–12 мес.
Вход
73,46
Текущая
74,05
Таргет
107
Апсайд
+45.7%
Результат
+0.8%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
НМТПLong
NMTP6–12 мес.
Вход
8,31
Текущая
8,21
Таргет
11
Апсайд
+32.4%
Результат
-1.2%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF3–6 мес.
Вход
2 300
Текущая
2 189,1
Таргет
2 600
Апсайд
+13.0%
Результат
-4.8%
текущаятаргет
24.06.2026→24.12.2026
СовкомбанкLong
SVCB6–12 мес.
Вход
10,8
Текущая
10,815
Таргет
12,3
Апсайд
+13.9%
Результат
+0.1%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ТаттелекомLong
TTLK6–12 мес.
Вход
0,52
Текущая
0,498
Таргет
0,65
Апсайд
+25.0%
Результат
-4.2%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
Вход
215,9
Текущая
218,3
Таргет
245,9
Апсайд
+13.9%
Результат
+1.1%
текущаятаргет
24.06.2026→07.07.2026
СургутнефтегазLong
SNGSPдо 3 мес.
Вход
39,77
Текущая
40,965
Таргет
44,37
Апсайд
+11.6%
Результат
+3.0%
текущаятаргет
23.06.2026→23.07.2026
НоватэкLong
NVTK6–12 мес.
Вход
925,5
Текущая
925,4
Таргет
1 166,96
Апсайд
+26.1%
Результат
-0.0%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
АренадатаLong
DATA6–12 мес.
Вход
76,5
Текущая
73,72
Таргет
222
Апсайд
+190.2%
Результат
-3.6%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
Показано 20 из 174