Цели инвестдомов и история рекомендаций — для собственного анализа компаний и портфеля.
Разброс 40 ₽ между 4 инвестдомами.Опубликованные ожидания, не полученная доходность.
Средняя цель 13 инвестдомов383,09 ₽До средней цели +29,41%По сопоставимым рекомендациям. Расстояние от цены MOEX, не доходность.
Расстояние до цели от сопоставимой цены MOEX, не полученная доходность.
Примеры завершённых рекомендаций, не вся статистика инвестдома.
Результат идеи выше IMOEX за тот же период.
ЦИФРА Брокер
Открытие Закрытие
Общие даты 13 авг 2026 — 23 окт 2026. Начало = 100, изменение цен без выплат.
68 наблюдений · 13 авг 2026 — 23 окт 2026 · общих с IMOEX: 60
АкцияIMOEX
График показывает цены закрытия. Результат рекомендации рассчитан отдельно по сохранённым ценам и выплатам.
MOEX ISS · TQBR / IMOEX. Получено 26 окт 2026. Период идеи: 13 авг 2026 — 26 окт 2026.
Сравнение — по общим датам акции и IMOEX, без заполнения пропусков. Календарь — даты источника IMOEX. Даты акции без сопоставимого IMOEX (8): 22 авг 2026, 23 авг 2026, 29 авг 2026, 30 авг 2026, 05 сент 2026, 06 сент 2026, 19 сент 2026, 20 сент 2026; исключены из сравнения, доступны в «Цена, ₽».
Подтверждённых изменений цели: 0. На графике показаны только датированные наблюдения.
Дневные закрытия MOEX без поправки на выплаты. Это не цены исполнения рекомендации.
| Дата | Цена, ₽ | Акция, база 100 | IMOEX, база 100 |
|---|---|---|---|
| 13 авг 2026 | 0,6068 ₽ | 100,00 | 100,00 |
| 14 авг 2026 | 0,5928 ₽ | 97,69 | 95,71 |
| 17 авг 2026 | 0,5874 ₽ | 96,80 | 93,78 |
| 18 авг 2026 | 0,6060 ₽ | 99,87 | 96,24 |
| 19 авг 2026 | 0,6086 ₽ | 100,30 | 97,32 |
| 20 авг 2026 | 0,6168 ₽ | 101,65 | 95,04 |
| 21 авг 2026 | 0,6178 ₽ | 101,81 | 95,65 |
| 22 авг 2026 | 0,6088 ₽ | — | — |
| 23 авг 2026 | 0,6026 ₽ | — | — |
| 24 авг 2026 | 0,5966 ₽ | 98,32 | 92,79 |
| 25 авг 2026 | 0,6048 ₽ | 99,67 | 94,85 |
| 26 авг 2026 | 0,5950 ₽ | 98,06 | 92,79 |
| 27 авг 2026 | 0,5866 ₽ | 96,67 | 93,78 |
| 28 авг 2026 | 0,5918 ₽ | 97,53 | 94,75 |
| 29 авг 2026 | 0,5964 ₽ | — | — |
| 30 авг 2026 | 0,5946 ₽ | — | — |
| 31 авг 2026 | 0,6016 ₽ | 99,14 | 97,61 |
| 01 сент 2026 | 0,5982 ₽ | 98,58 | 97,99 |
| 02 сент 2026 | 0,6042 ₽ | 99,57 | 97,89 |
| 03 сент 2026 | 0,6058 ₽ | 99,84 | 99,22 |
| 04 сент 2026 | 0,6080 ₽ | 100,20 | 100,95 |
| 05 сент 2026 | 0,6012 ₽ | — | — |
| 06 сент 2026 | 0,6016 ₽ | — | — |
| 07 сент 2026 | 0,6108 ₽ | 100,66 | 101,50 |
| 08 сент 2026 | 0,5962 ₽ | 98,25 | 101,88 |
| 09 сент 2026 | 0,5954 ₽ | 98,12 | 101,43 |
| 10 сент 2026 | 0,5944 ₽ | 97,96 | 103,44 |
| 11 сент 2026 | 0,5914 ₽ | 97,46 | 102,19 |
| 14 сент 2026 | 0,5994 ₽ | 98,78 | 105,78 |
| 15 сент 2026 | 0,5996 ₽ | 98,81 | 104,70 |
| 16 сент 2026 | 0,5970 ₽ | 98,38 | 102,36 |
| 17 сент 2026 | 0,6002 ₽ | 98,91 | 100,75 |
| 18 сент 2026 | 0,6098 ₽ | 100,49 | 102,06 |
| 19 сент 2026 | 0,6110 ₽ | — | — |
| 20 сент 2026 | 0,6088 ₽ | — | — |
| 21 сент 2026 | 0,6284 ₽ | 103,56 | 101,16 |
| 22 сент 2026 | 0,6196 ₽ | 102,11 | 103,04 |
| 23 сент 2026 | 0,6226 ₽ | 102,60 | 103,59 |
| 24 сент 2026 | 0,6224 ₽ | 102,57 | 103,59 |
| 25 сент 2026 | 0,6316 ₽ | 104,09 | 101,87 |
| 26 сент 2026 | 0,6330 ₽ | 104,32 | 102,10 |
| 27 сент 2026 | 0,6354 ₽ | 104,71 | 102,14 |
| 28 сент 2026 | 0,6218 ₽ | 102,47 | 100,63 |
| 29 сент 2026 | 0,6270 ₽ | 103,33 | 101,25 |
| 30 сент 2026 | 0,6298 ₽ | 103,79 | 101,55 |
| 01 окт 2026 | 0,6372 ₽ | 105,01 | 102,08 |
| 02 окт 2026 | 0,6482 ₽ | 106,82 | 102,13 |
| 03 окт 2026 | 0,6564 ₽ | 108,17 | 102,60 |
| 04 окт 2026 | 0,6654 ₽ | 109,66 | 102,59 |
| 05 окт 2026 | 0,6720 ₽ | 110,74 | 104,01 |
| 06 окт 2026 | 0,6744 ₽ | 111,14 | 104,17 |
| 07 окт 2026 | 0,6670 ₽ | 109,92 | 104,75 |
| 08 окт 2026 | 0,6520 ₽ | 107,45 | 103,52 |
| 09 окт 2026 | 0,6544 ₽ | 107,84 | 107,60 |
| 10 окт 2026 | 0,6518 ₽ | 107,42 | 107,77 |
| 11 окт 2026 | 0,6520 ₽ | 107,45 | 107,98 |
| 12 окт 2026 | 0,6554 ₽ | 108,01 | 107,03 |
| 13 окт 2026 | 0,6694 ₽ | 110,32 | 108,71 |
| 14 окт 2026 | 0,6704 ₽ | 110,48 | 108,13 |
| 15 окт 2026 | 0,6742 ₽ | 111,11 | 107,15 |
| 16 окт 2026 | 0,6806 ₽ | 112,16 | 108,91 |
| 17 окт 2026 | 0,6896 ₽ | 113,65 | 109,66 |
| 18 окт 2026 | 0,6870 ₽ | 113,22 | 109,78 |
| 19 окт 2026 | 0,6842 ₽ | 112,76 | 109,99 |
| 20 окт 2026 | 0,6802 ₽ | 112,10 | 110,76 |
| 21 окт 2026 | 0,6840 ₽ | 112,72 | 109,66 |
| 22 окт 2026 | 0,6754 ₽ | 111,31 | 108,94 |
| 23 окт 2026 | 0,6942 ₽ | 114,40 | 110,63 |
По сохранённым ценам и выплатам; отдельно от дневных закрытий на графике.
Причина закрытия: Цель достигнута
Результат — изменение от первоначальной цены входа до сохранённой цены с учтёнными выплатами. IMOEX — изменение ценового индекса между сохранёнными точками. Разница — результат идеи минус IMOEX. Сохранённая цена не подтверждает исполнение сделки.
Прошлый результат не гарантирует будущую доходность.
Материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.