azri
обновлено 12:03:50 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▼ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 508,4 | 760 | +17.1% | -21.6% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 131,6 | 235 | +9.6% | -38.6% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 40,47 | 65 | +34.3% | -16.4% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 602 | 4 286,04 | +49.6% | -9.2% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 771 | 1 299,97 | +30.3% | -22.7% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 589,5 | 6 250 | +54.2% | -11.4% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 134 | 8 000,29 | +18.4% | -24.0% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 430,5 | 6 300 | +29.9% | -8.6% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 444,8 | 550 | +8.7% | -12.1% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 238,5 | 3 485,02 | +50.0% | -3.7% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 272,8 | 1 799,05 | +34.8% | -4.7% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 965,2 | 2 900 | +37.8% | -6.6% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 240 | 2 983,05 | +34.1% | +0.7% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 304,67 | 360 | +12.5% | -4.8% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 245,8 | 450 | +21.8% | -33.5% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 287,6 | 1 599,99 | +179.9% | -49.7% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 268,66 | 429,99 | +38.3% | -13.6% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 589,5 | 5 800,2 | +43.0% | -11.5% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 494,6 | 699,98 | +15.9% | -18.1% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 20 940 | 34 033,43 | +32.2% | -18.6% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 304,67 | 410 | +28.1% | -4.8% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 245,8 | 930,02 | +135.1% | -37.9% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 245,8 | 700,01 | +76.9% | -37.9% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 657,7 | 999,96 | +19.3% | -21.6% | |
ТатнефтьLong TATN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 23.04.2026 | 23.04.2027 | 603 | 494,6 | 770 | +27.7% | -18.0% | |
СбербанкLong SBERP6–12 мес. | АКБФ | 22.04.2026 | 22.04.2027 | 323,56 | 305,13 | 447,32 | +38.2% | -5.7% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | РСХБ Брокер | 20.04.2026 | 20.04.2027 | 425 | 355 | 580 | +36.5% | -16.5% | |
Роснефть НКLong ROSN6–12 мес. | АКБФ | 16.04.2026 | 16.04.2027 | 446,9 | 325,25 | 610,15 | +36.5% | -27.2% | |
МечелLong MTLRдо 3 мес. | Синара Инвестбанк | 14.04.2026 | 13.07.2026 | 63,91 | 39,15 | 77 | +20.5% | -38.7% | |
ПолюсLong PLZL6–12 мес. | АКБФ | 14.04.2026 | 14.04.2027 | 2 188,2 | 1 965,2 | 2 795,86 | +27.8% | -10.2% | |
ИнарктикаLong AQUA6–12 мес. | Т-Инвестиции | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 393,2 | 313 | 509,98 | +29.7% | -20.4% | |
ГазпрнефтьLong SIBN6–12 мес. | ЛМС | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 526,45 | 444,8 | 650,01 | +23.5% | -15.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Альфа Инвестиции | 08.04.2026 | 04.12.2026 | 317,4 | 304,67 | 370 | +16.6% | -4.0% | |
СургутнефтегазLong SNGS6–12 мес. | АКБФ | 08.04.2026 | 08.04.2027 | 20,92 | 16,465 | 41,19 | +96.9% | -21.3% | |
Роснефть НКLong ROSNдо 3 мес. | БКС | 07.04.2026 | 06.07.2026 | 477,15 | 325,25 | 550 | +15.3% | -31.8% | |
ЛентаLong LENT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 150 | 1 836 | 2 400,05 | +11.6% | -14.6% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ЛМС | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 434,5 | 2 238,5 | 3 000,03 | +23.2% | -8.1% | |
РУСАЛLong RUALдо 3 мес. | БКС | 06.04.2026 | 05.07.2026 | 41,85 | 28,65 | 47 | +12.3% | -31.5% | |
Роснефть НКLong ROSN12 мес.+ | Финам | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 473,45 | 325,25 | 564 | +19.1% | -31.3% | |
VSEH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 76,01 | 63,45 | 85 | +11.8% | -16.5% | |
АренадатаLong DATA12 мес.+ | Т-Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 102,84 | 75 | 150 | +45.9% | -27.1% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Альфа Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 2 433 | 2 238,5 | 2 899,89 | +19.2% | -8.0% | |
Московская БиржаLong MOEX6–12 мес. | КИТ Финанс | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 169,34 | 166,7 | 190 | +12.2% | -1.6% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | Т-Инвестиции | 31.03.2026 | 31.03.2027 | 615,8 | 508,4 | 849,99 | +38.0% | -17.4% | |
ИКС 5Long X512 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.03.2026 | 27.03.2027 | 2 390 | 2 238,5 | 2 700 | +13.0% | -6.3% | |
ЮМГLong UMG3–6 мес. | Газпромбанк Инвестиции | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 858,2 | 858,2 | 951 | +10.8% | +0.0% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | КИТ Финанс | 17.03.2026 | 17.03.2027 | 2 323,8 | 1 965,2 | 2 800 | +20.5% | -15.4% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | ЦИФРА Брокер | 16.03.2026 | 16.03.2027 | 2 211,9 | 2 240 | 2 800 | +26.6% | +1.3% | |
ИКС 5Long X53–6 мес. | БКС | 13.03.2026 | 15.07.2026 | 2 415 | 2 238,5 | 2 850 | +18.0% | -7.3% | |
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Фридом Финанс | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2,611 | 2,4215 | 4 | +53.2% | -7.3% |
iБАЗИСLong
BAZAдо 3 мес.
Вход
97,12
Текущая
98,14
Таргет
99,06
Апсайд
+2.0%
Результат
+1.1%
текущаятаргет
29.06.2026→03.07.2026
ЕвроТрансLong
EUTRдо 3 мес.
Вход
60,4
Текущая
60,25
Таргет
64,8
Апсайд
+7.3%
Результат
-0.2%
текущаятаргет
29.06.2026→27.07.2026
БСП аоLong
BSPBдо 3 мес.
Вход
252,76
Текущая
249,09
Таргет
268,52
Апсайд
+6.2%
Результат
-1.5%
текущаятаргет
29.06.2026→29.07.2026
РСетиСЗ аоLong
MRKZдо 3 мес.
Вход
0,12
Текущая
0,1213
Таргет
0,13
Апсайд
+8.3%
Результат
+1.0%
текущаятаргет
29.06.2026→30.07.2026
iКаршерингLong
DELIдо 3 мес.
Вход
41,25
Текущая
42,25
Таргет
44,25
Апсайд
+7.3%
Результат
+2.4%
текущаятаргет
26.06.2026→13.07.2026
ВТБLong
VTBRдо 3 мес.
Вход
71,5
Текущая
73,415
Таргет
75,8
Апсайд
+6.0%
Результат
+2.7%
текущаятаргет
26.06.2026→26.08.2026
ПАО Интер РАОLong
IRAO3–6 мес.
Вход
2,61
Текущая
2,585
Таргет
3,05
Апсайд
+16.9%
Результат
-1.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
Вход
98,55
Текущая
100,33
Таргет
170
Апсайд
+72.5%
Результат
+1.8%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
ДОМ.РФLong
DOM.RF3–6 мес.
Вход
2 384,1
Текущая
2 384,1
Таргет
2 900
Апсайд
+21.6%
Результат
+0.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
КазаньоргсинтезLong
KZOSP6–12 мес.
Вход
10,38
Текущая
10,08
Таргет
21,9
Апсайд
+111.0%
Результат
-2.9%
текущаятаргет
25.06.2026→25.06.2027
ДВМПLong
FESH6–12 мес.
Вход
56,33
Текущая
55,66
Таргет
85
Апсайд
+50.9%
Результат
-1.2%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
СовкомфлотLong
FLOT6–12 мес.
Вход
73,46
Текущая
75,75
Таргет
107
Апсайд
+45.7%
Результат
+3.1%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
НМТПLong
NMTP6–12 мес.
Вход
8,31
Текущая
8,34
Таргет
11
Апсайд
+32.4%
Результат
+0.4%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF3–6 мес.
Вход
2 300
Текущая
2 240
Таргет
2 600
Апсайд
+13.0%
Результат
-2.6%
текущаятаргет
24.06.2026→24.12.2026
СовкомбанкLong
SVCB6–12 мес.
Вход
10,8
Текущая
11,11
Таргет
12,3
Апсайд
+13.9%
Результат
+2.9%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ТаттелекомLong
TTLK6–12 мес.
Вход
0,52
Текущая
0,501
Таргет
0,65
Апсайд
+25.0%
Результат
-3.7%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
Вход
215,9
Текущая
218,7
Таргет
245,9
Апсайд
+13.9%
Результат
+1.3%
текущаятаргет
24.06.2026→07.07.2026
СургутнефтегазLong
SNGSPдо 3 мес.
Вход
39,77
Текущая
40,98
Таргет
44,37
Апсайд
+11.6%
Результат
+3.0%
текущаятаргет
23.06.2026→23.07.2026
НоватэкLong
NVTK6–12 мес.
Вход
925,5
Текущая
951,9
Таргет
1 166,96
Апсайд
+26.1%
Результат
+2.9%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
АренадатаLong
DATA6–12 мес.
Вход
76,5
Текущая
75
Таргет
222
Апсайд
+190.2%
Результат
-2.0%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
Показано 20 из 174