azri
обновлено 12:01:53 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▼ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZPH12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 45,91 | 40,5 | 68,7 | +49.6% | -11.8% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | ПСБ | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,33 | 304,85 | 420 | +30.7% | -5.1% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,23 | 304,85 | 393 | +22.3% | -5.1% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 301 | 1 277 | 1 576,94 | +21.2% | -1.8% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 11,53 | 11,125 | 20 | +73.5% | -3.5% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 3 683,5 | 3 467,5 | 5 200 | +41.2% | -5.9% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 384,1 | 2 249,9 | 2 900,02 | +21.6% | -5.6% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 296,6 | 1 277 | 1 632,03 | +25.9% | -1.5% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 299,6 | 247,6 | 815,99 | +172.4% | -17.4% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 290,58 | 269,44 | 562,01 | +93.4% | -7.3% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 399 | 2 243 | 3 943 | +64.4% | -6.5% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 060,5 | 955,7 | 1 650,03 | +55.6% | -9.9% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 647,6 | 508,4 | 749,99 | +15.8% | -21.5% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 113,76 | 100,68 | 150 | +31.9% | -11.5% | |
OZPH6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,25 | 40,5 | 68,7 | +48.5% | -12.4% | |
B2B-РТСLong BTBR6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 138,01 | 125,45 | 168 | +21.7% | -9.1% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 396,6 | 354,75 | 629,01 | +58.6% | -10.6% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 398,45 | 354,75 | 658,2 | +65.2% | -11.0% | |
OZPH6–12 мес. | Совкомбанк Инвестиции | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,43 | 40,5 | 55 | +18.5% | -12.8% | |
B2B-РТСLong B2B12 мес.+ | Фридом Финанс | 07.06.2026 | 07.06.2027 | 138,01 | 138,01 | 168 | +21.7% | +0.0% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.03.2027 | 4 850 | 4 437,5 | 6 300 | +29.9% | -8.5% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | РСХБ Брокер | 05.06.2026 | 05.06.2027 | 227,95 | 219,2 | 260 | +14.1% | -3.8% | |
GMKN6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.02.2027 | 131,96 | 128,98 | 166 | +25.8% | -2.3% | |
Ростел -аоLong RTKM6–12 мес. | Финам | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 51,18 | 42,71 | 55 | +7.5% | -16.5% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | РСХБ Брокер | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 1 405,4 | 1 306,2 | 1 826,04 | +29.9% | -7.1% | |
АкронLong AKRN6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 17 900 | 15 656 | 21 000,28 | +17.3% | -12.5% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Риком-Траст | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 11,98 | 11,125 | 14 | +16.9% | -7.1% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ЛМС | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 86,04 | 76,27 | 105 | +22.0% | -11.4% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | GIF | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 1 413,2 | 1 306,2 | 1 676,06 | +18.6% | -7.6% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Т-Инвестиции | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 12,06 | 11,125 | 17 | +41.0% | -7.8% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 117,87 | 100,68 | 260 | +120.6% | -14.6% | |
АФК СистемаShort AFKSдо 3 мес. | Финам | 02.06.2026 | 30.06.2026 | 12,74 | 12,241 | 10,01 | +21.4% | +3.9% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 322,03 | 304,85 | 420 | +30.4% | -5.3% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 115,83 | 100,68 | 125,01 | +7.9% | -13.1% | |
ТатнефтьLong TATNдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 13.07.2026 | 604,1 | 496,6 | 682,2 | +12.9% | -17.8% | |
ХэдхантерLong HEADдо 3 мес. | Финам | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2 838 | 2 609 | 3 242,98 | +14.3% | -8.1% | |
NKNC6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 66,2 | 49,25 | 93 | +40.5% | -25.6% | |
Транснефть апLong TRNFPдо 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 28.07.2026 | 1 421,8 | 1 306,2 | 1 650 | +16.1% | -8.1% | |
ИКС 5Long X5до 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 2 446,5 | 2 243 | 2 699,96 | +10.4% | -8.3% | |
КАМАЗLong KMAZ6–12 мес. | АКБФ | 28.05.2026 | 28.05.2027 | 61,5 | 43,7 | 105,35 | +71.3% | -28.9% | |
ЭсЭфАй аоLong SFINдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 27.05.2026 | 04.07.2026 | 700,8 | 549,2 | 800,8 | +14.3% | -21.6% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | ЛМС | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 229,65 | 219,2 | 279,99 | +21.9% | -4.6% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 82,93 | 76,27 | 110 | +32.6% | -8.0% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | АКБФ | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 8,82 | 8,34 | 12 | +36.1% | -5.4% | |
RENI6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 85,04 | 80,1 | 119,2 | +40.2% | -5.8% | |
ВКLong VKCO6–12 мес. | ПСБ | 21.05.2026 | 21.05.2027 | 246,1 | 191,8 | 377 | +53.2% | -22.1% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 19.05.2026 | 19.05.2027 | 4 158,5 | 3 467,5 | 6 500 | +56.3% | -16.6% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 19.05.2026 | 19.08.2026 | 224 | 219,2 | 253,01 | +13.0% | -2.1% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 2 356,7 | 2 249,9 | 2 920 | +23.9% | -4.5% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 839,5 | 2 300 | +31.5% | +5.2% |
iБАЗИСLong
BAZAдо 3 мес.
Вход
97,12
Текущая
98,02
Таргет
99,06
Апсайд
+2.0%
Результат
+0.9%
текущаятаргет
29.06.2026→03.07.2026
ЕвроТрансLong
EUTRдо 3 мес.
Вход
60,4
Текущая
60,3
Таргет
64,8
Апсайд
+7.3%
Результат
-0.2%
текущаятаргет
29.06.2026→27.07.2026
БСП аоLong
BSPBдо 3 мес.
Вход
252,76
Текущая
249,63
Таргет
268,52
Апсайд
+6.2%
Результат
-1.2%
текущаятаргет
29.06.2026→29.07.2026
РСетиСЗ аоLong
MRKZдо 3 мес.
Вход
0,12
Текущая
0,1209
Таргет
0,13
Апсайд
+8.3%
Результат
+0.7%
текущаятаргет
29.06.2026→30.07.2026
iКаршерингLong
DELIдо 3 мес.
Вход
41,25
Текущая
42,8
Таргет
44,25
Апсайд
+7.3%
Результат
+3.8%
текущаятаргет
26.06.2026→13.07.2026
ВТБLong
VTBRдо 3 мес.
Вход
71,5
Текущая
73,59
Таргет
75,8
Апсайд
+6.0%
Результат
+2.9%
текущаятаргет
26.06.2026→26.08.2026
ПАО Интер РАОLong
IRAO3–6 мес.
Вход
2,61
Текущая
2,593
Таргет
3,05
Апсайд
+16.9%
Результат
-0.7%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
Вход
98,55
Текущая
100,68
Таргет
170
Апсайд
+72.5%
Результат
+2.2%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
ДОМ.РФLong
DOM.RF3–6 мес.
Вход
2 384,1
Текущая
2 384,1
Таргет
2 900
Апсайд
+21.6%
Результат
+0.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
КазаньоргсинтезLong
KZOSP6–12 мес.
Вход
10,38
Текущая
10,08
Таргет
21,9
Апсайд
+111.0%
Результат
-2.9%
текущаятаргет
25.06.2026→25.06.2027
ДВМПLong
FESH6–12 мес.
Вход
56,33
Текущая
55,8
Таргет
85
Апсайд
+50.9%
Результат
-0.9%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
СовкомфлотLong
FLOT6–12 мес.
Вход
73,46
Текущая
76,27
Таргет
107
Апсайд
+45.7%
Результат
+3.8%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
НМТПLong
NMTP6–12 мес.
Вход
8,31
Текущая
8,34
Таргет
11
Апсайд
+32.4%
Результат
+0.4%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF3–6 мес.
Вход
2 300
Текущая
2 249,9
Таргет
2 600
Апсайд
+13.0%
Результат
-2.2%
текущаятаргет
24.06.2026→24.12.2026
СовкомбанкLong
SVCB6–12 мес.
Вход
10,8
Текущая
11,125
Таргет
12,3
Апсайд
+13.9%
Результат
+3.0%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ТаттелекомLong
TTLK6–12 мес.
Вход
0,52
Текущая
0,501
Таргет
0,65
Апсайд
+25.0%
Результат
-3.7%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
Вход
215,9
Текущая
219,2
Таргет
245,9
Апсайд
+13.9%
Результат
+1.5%
текущаятаргет
24.06.2026→07.07.2026
СургутнефтегазLong
SNGSPдо 3 мес.
Вход
39,77
Текущая
41,075
Таргет
44,37
Апсайд
+11.6%
Результат
+3.3%
текущаятаргет
23.06.2026→23.07.2026
НоватэкLong
NVTK6–12 мес.
Вход
925,5
Текущая
955,7
Таргет
1 166,96
Апсайд
+26.1%
Результат
+3.3%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
АренадатаLong
DATA6–12 мес.
Вход
76,5
Текущая
75,12
Таргет
222
Апсайд
+190.2%
Результат
-1.8%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
Показано 20 из 174