azri
обновлено 12:01:53 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▼ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 508,4 | 760 | +17.1% | -21.6% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 132,3 | 235 | +9.6% | -38.3% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 40,5 | 65 | +34.3% | -16.3% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 609 | 4 286,04 | +49.6% | -8.9% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 772,4 | 1 299,97 | +30.3% | -22.6% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 597,5 | 6 250 | +54.2% | -11.2% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 150 | 8 000,29 | +18.4% | -23.8% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 437,5 | 6 300 | +29.9% | -8.5% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 446 | 550 | +8.7% | -11.9% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 243 | 3 485,02 | +50.0% | -3.5% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 277 | 1 799,05 | +34.8% | -4.3% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 968,8 | 2 900 | +37.8% | -6.5% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 249,9 | 2 983,05 | +34.1% | +1.1% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 304,85 | 360 | +12.5% | -4.7% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 247,6 | 450 | +21.8% | -33.0% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 290,6 | 1 599,99 | +179.9% | -49.2% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 269,44 | 429,99 | +38.3% | -13.3% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 597,5 | 5 800,2 | +43.0% | -11.3% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 496,6 | 699,98 | +15.9% | -17.8% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 20 860 | 34 033,43 | +32.2% | -19.0% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 304,85 | 410 | +28.1% | -4.7% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 247,6 | 930,02 | +135.1% | -37.4% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 247,6 | 700,01 | +76.9% | -37.4% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 657,8 | 999,96 | +19.3% | -21.5% | |
ТатнефтьLong TATN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 23.04.2026 | 23.04.2027 | 603 | 496,6 | 770 | +27.7% | -17.6% | |
СбербанкLong SBERP6–12 мес. | АКБФ | 22.04.2026 | 22.04.2027 | 323,56 | 305,56 | 447,32 | +38.2% | -5.6% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | РСХБ Брокер | 20.04.2026 | 20.04.2027 | 425 | 354,75 | 580 | +36.5% | -16.5% | |
Роснефть НКLong ROSN6–12 мес. | АКБФ | 16.04.2026 | 16.04.2027 | 446,9 | 326,25 | 610,15 | +36.5% | -27.0% | |
МечелLong MTLRдо 3 мес. | Синара Инвестбанк | 14.04.2026 | 13.07.2026 | 63,91 | 39,35 | 77 | +20.5% | -38.4% | |
ПолюсLong PLZL6–12 мес. | АКБФ | 14.04.2026 | 14.04.2027 | 2 188,2 | 1 968,8 | 2 795,86 | +27.8% | -10.0% | |
ИнарктикаLong AQUA6–12 мес. | Т-Инвестиции | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 393,2 | 311,7 | 509,98 | +29.7% | -20.7% | |
ГазпрнефтьLong SIBN6–12 мес. | ЛМС | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 526,45 | 446 | 650,01 | +23.5% | -15.3% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Альфа Инвестиции | 08.04.2026 | 04.12.2026 | 317,4 | 304,85 | 370 | +16.6% | -4.0% | |
СургутнефтегазLong SNGS6–12 мес. | АКБФ | 08.04.2026 | 08.04.2027 | 20,92 | 16,53 | 41,19 | +96.9% | -21.0% | |
Роснефть НКLong ROSNдо 3 мес. | БКС | 07.04.2026 | 06.07.2026 | 477,15 | 326,25 | 550 | +15.3% | -31.6% | |
ЛентаLong LENT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 150 | 1 839,5 | 2 400,05 | +11.6% | -14.4% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ЛМС | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 434,5 | 2 243 | 3 000,03 | +23.2% | -7.9% | |
РУСАЛLong RUALдо 3 мес. | БКС | 06.04.2026 | 05.07.2026 | 41,85 | 28,755 | 47 | +12.3% | -31.3% | |
Роснефть НКLong ROSN12 мес.+ | Финам | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 473,45 | 326,25 | 564 | +19.1% | -31.1% | |
VSEH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 76,01 | 63,53 | 85 | +11.8% | -16.4% | |
АренадатаLong DATA12 мес.+ | Т-Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 102,84 | 75,12 | 150 | +45.9% | -27.0% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Альфа Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 2 433 | 2 243 | 2 899,89 | +19.2% | -7.8% | |
Московская БиржаLong MOEX6–12 мес. | КИТ Финанс | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 169,34 | 167,09 | 190 | +12.2% | -1.3% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | Т-Инвестиции | 31.03.2026 | 31.03.2027 | 615,8 | 508,4 | 849,99 | +38.0% | -17.4% | |
ИКС 5Long X512 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.03.2026 | 27.03.2027 | 2 390 | 2 243 | 2 700 | +13.0% | -6.2% | |
ЮМГLong UMG3–6 мес. | Газпромбанк Инвестиции | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 858,2 | 858,2 | 951 | +10.8% | +0.0% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | КИТ Финанс | 17.03.2026 | 17.03.2027 | 2 323,8 | 1 968,8 | 2 800 | +20.5% | -15.3% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | ЦИФРА Брокер | 16.03.2026 | 16.03.2027 | 2 211,9 | 2 249,9 | 2 800 | +26.6% | +1.7% | |
ИКС 5Long X53–6 мес. | БКС | 13.03.2026 | 15.07.2026 | 2 415 | 2 243 | 2 850 | +18.0% | -7.1% | |
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Фридом Финанс | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2,611 | 2,427 | 4 | +53.2% | -7.0% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | ПСБ | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 1 403,4 | 955,7 | 1 810 | +29.0% | -31.9% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | БКС | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 188 | 2 249,9 | 2 800 | +28.0% | +2.8% | |
ХэдхантерLong HEAD12 мес.+ | Т-Инвестиции | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 992 | 2 609 | 3 800 | +27.0% | -12.8% | |
ХЭНДЕРСОНLong HNFG3–6 мес. | БКС | 12.03.2026 | 30.06.2026 | 478,2 | 275,8 | 530 | +10.8% | -42.3% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Финам | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 2 211 | 2 249,9 | 2 542 | +15.0% | +1.8% | |
ГазпромLong GAZP12 мес.+ | Атон | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 130,03 | 100,68 | 165 | +26.9% | -22.6% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 02.03.2026 | 02.03.2027 | 4 561 | 3 467,5 | 6 500 | +42.5% | -24.0% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.02.2026 | 27.02.2027 | 1 216,5 | 955,7 | 1 410 | +15.9% | -21.4% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 18.02.2026 | 18.02.2027 | 2 085 | 1 839,5 | 2 800 | +34.3% | -11.8% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.02.2026 | 15.02.2027 | 2 150,4 | 2 249,9 | 2 920 | +35.8% | +4.6% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.01.2026 | 27.01.2027 | 127,71 | 100,68 | 186 | +45.6% | -21.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | SberCIB | 26.01.2026 | 26.01.2027 | 2 049,6 | 2 249,9 | 2 750 | +34.2% | +9.8% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.01.2026 | 11.01.2027 | 59,55 | 37,04 | 98 | +64.6% | -37.8% | |
GMKN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 28.12.2025 | 28.12.2026 | 148,78 | 128,98 | 175 | +17.6% | -13.3% | |
ПромомедLong PRMD12 мес.+ | Атон | 26.12.2025 | 26.12.2026 | 409,5 | 354,75 | 640 | +56.3% | -13.4% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 11.11.2025 | 11.11.2026 | 4 006,5 | 3 467,5 | 7 240,95 | +80.7% | -13.5% | |
РусГидроLong HYDR12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 28.10.2025 | 28.10.2026 | 0,3844 | 0,3165 | 0,55 | +43.1% | -17.7% | |
Эталон групLong ETLN12 мес.+ | Эталон груп | 17.10.2025 | 17.10.2026 | 40,8 | 23,26 | 60 | +47.1% | -43.0% | |
ФосАгроLong PHOR12 мес.+ | Велес Капитал | 22.09.2025 | 22.09.2026 | 7 053 | 5 150 | 8 742 | +23.9% | -27.0% | |
Фикс ПрайсLong FIXP12 мес.+ | Велес Капитал | 16.09.2025 | 16.09.2026 | 0,6946 | 0,418 | 2,77 | +298.8% | -39.8% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | ПСБ | 08.09.2025 | 25.02.2027 | 4 362 | 3 467,5 | 5 700 | +30.7% | -20.5% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | ПСБ | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,1 | 61,46 | 150 | +23.9% | -49.2% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | Велес Капитал | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,18 | 61,46 | 132 | +8.9% | -49.3% | |
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 22.07.2025 | 22.07.2026 | 2,4065 | 2,427 | 4 | +66.2% | +0.9% |
iБАЗИСLong
BAZAдо 3 мес.
Вход
97,12
Текущая
98,02
Таргет
99,06
Апсайд
+2.0%
Результат
+0.9%
текущаятаргет
29.06.2026→03.07.2026
ЕвроТрансLong
EUTRдо 3 мес.
Вход
60,4
Текущая
60,3
Таргет
64,8
Апсайд
+7.3%
Результат
-0.2%
текущаятаргет
29.06.2026→27.07.2026
БСП аоLong
BSPBдо 3 мес.
Вход
252,76
Текущая
249,63
Таргет
268,52
Апсайд
+6.2%
Результат
-1.2%
текущаятаргет
29.06.2026→29.07.2026
РСетиСЗ аоLong
MRKZдо 3 мес.
Вход
0,12
Текущая
0,1209
Таргет
0,13
Апсайд
+8.3%
Результат
+0.7%
текущаятаргет
29.06.2026→30.07.2026
iКаршерингLong
DELIдо 3 мес.
Вход
41,25
Текущая
42,8
Таргет
44,25
Апсайд
+7.3%
Результат
+3.8%
текущаятаргет
26.06.2026→13.07.2026
ВТБLong
VTBRдо 3 мес.
Вход
71,5
Текущая
73,59
Таргет
75,8
Апсайд
+6.0%
Результат
+2.9%
текущаятаргет
26.06.2026→26.08.2026
ПАО Интер РАОLong
IRAO3–6 мес.
Вход
2,61
Текущая
2,593
Таргет
3,05
Апсайд
+16.9%
Результат
-0.7%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
Вход
98,55
Текущая
100,68
Таргет
170
Апсайд
+72.5%
Результат
+2.2%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
ДОМ.РФLong
DOM.RF3–6 мес.
Вход
2 384,1
Текущая
2 384,1
Таргет
2 900
Апсайд
+21.6%
Результат
+0.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
КазаньоргсинтезLong
KZOSP6–12 мес.
Вход
10,38
Текущая
10,08
Таргет
21,9
Апсайд
+111.0%
Результат
-2.9%
текущаятаргет
25.06.2026→25.06.2027
ДВМПLong
FESH6–12 мес.
Вход
56,33
Текущая
55,8
Таргет
85
Апсайд
+50.9%
Результат
-0.9%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
СовкомфлотLong
FLOT6–12 мес.
Вход
73,46
Текущая
76,27
Таргет
107
Апсайд
+45.7%
Результат
+3.8%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
НМТПLong
NMTP6–12 мес.
Вход
8,31
Текущая
8,34
Таргет
11
Апсайд
+32.4%
Результат
+0.4%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF3–6 мес.
Вход
2 300
Текущая
2 249,9
Таргет
2 600
Апсайд
+13.0%
Результат
-2.2%
текущаятаргет
24.06.2026→24.12.2026
СовкомбанкLong
SVCB6–12 мес.
Вход
10,8
Текущая
11,125
Таргет
12,3
Апсайд
+13.9%
Результат
+3.0%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ТаттелекомLong
TTLK6–12 мес.
Вход
0,52
Текущая
0,501
Таргет
0,65
Апсайд
+25.0%
Результат
-3.7%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
Вход
215,9
Текущая
219,2
Таргет
245,9
Апсайд
+13.9%
Результат
+1.5%
текущаятаргет
24.06.2026→07.07.2026
СургутнефтегазLong
SNGSPдо 3 мес.
Вход
39,77
Текущая
41,075
Таргет
44,37
Апсайд
+11.6%
Результат
+3.3%
текущаятаргет
23.06.2026→23.07.2026
НоватэкLong
NVTK6–12 мес.
Вход
925,5
Текущая
955,7
Таргет
1 166,96
Апсайд
+26.1%
Результат
+3.3%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
АренадатаLong
DATA6–12 мес.
Вход
76,5
Текущая
75,12
Таргет
222
Апсайд
+190.2%
Результат
-1.8%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
Показано 20 из 174