azri
обновлено 13:24:10 · 172/175 с Мосбиржи
Активных идей
175
Средний апсайд
+35.1%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▼ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 809 | 2 300 | +31.5% | +3.5% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 505,4 | 760 | +17.1% | -22.1% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 130,1 | 235 | +9.6% | -39.3% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 40,29 | 65 | +34.3% | -16.8% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 572 | 4 286,04 | +49.6% | -10.2% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 780,2 | 1 299,97 | +30.3% | -21.8% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 559,5 | 6 250 | +54.2% | -12.2% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 120 | 8 000,29 | +18.4% | -24.2% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 408 | 6 300 | +29.9% | -9.1% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 440,45 | 550 | +8.7% | -13.0% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 216,5 | 3 485,02 | +50.0% | -4.6% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 259,6 | 1 799,05 | +34.8% | -5.6% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 939,6 | 2 900 | +37.8% | -7.9% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 226,8 | 2 983,05 | +34.1% | +0.1% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 303,55 | 360 | +12.5% | -5.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 243,8 | 450 | +21.8% | -34.0% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 285 | 1 599,99 | +179.9% | -50.1% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 267,28 | 429,99 | +38.3% | -14.0% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 559,5 | 5 800,2 | +43.0% | -12.3% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 485,5 | 699,98 | +15.9% | -19.6% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 20 980 | 34 033,43 | +32.2% | -18.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 303,55 | 410 | +28.1% | -5.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 243,8 | 930,02 | +135.1% | -38.4% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 243,8 | 700,01 | +76.9% | -38.4% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 655 | 999,96 | +19.3% | -21.9% | |
ТатнефтьLong TATN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 23.04.2026 | 23.04.2027 | 603 | 485,5 | 770 | +27.7% | -19.5% | |
СбербанкLong SBERP6–12 мес. | АКБФ | 22.04.2026 | 22.04.2027 | 323,56 | 304 | 447,32 | +38.2% | -6.0% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | РСХБ Брокер | 20.04.2026 | 20.04.2027 | 425 | 355,65 | 580 | +36.5% | -16.3% | |
Роснефть НКLong ROSN6–12 мес. | АКБФ | 16.04.2026 | 16.04.2027 | 446,9 | 320,05 | 610,15 | +36.5% | -28.4% | |
МечелLong MTLRдо 3 мес. | Синара Инвестбанк | 14.04.2026 | 13.07.2026 | 63,91 | 38,88 | 77 | +20.5% | -39.2% | |
ПолюсLong PLZL6–12 мес. | АКБФ | 14.04.2026 | 14.04.2027 | 2 188,2 | 1 939,6 | 2 795,86 | +27.8% | -11.4% | |
ИнарктикаLong AQUA6–12 мес. | Т-Инвестиции | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 393,2 | 312,9 | 509,98 | +29.7% | -20.4% | |
ГазпрнефтьLong SIBN6–12 мес. | ЛМС | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 526,45 | 440,45 | 650,01 | +23.5% | -16.3% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Альфа Инвестиции | 08.04.2026 | 04.12.2026 | 317,4 | 303,55 | 370 | +16.6% | -4.4% | |
СургутнефтегазLong SNGS6–12 мес. | АКБФ | 08.04.2026 | 08.04.2027 | 20,92 | 16,35 | 41,19 | +96.9% | -21.8% | |
Роснефть НКLong ROSNдо 3 мес. | БКС | 07.04.2026 | 06.07.2026 | 477,15 | 320,05 | 550 | +15.3% | -32.9% | |
ЛентаLong LENT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 150 | 1 809 | 2 400,05 | +11.6% | -15.9% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ЛМС | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 434,5 | 2 216,5 | 3 000,03 | +23.2% | -9.0% | |
РУСАЛLong RUALдо 3 мес. | БКС | 06.04.2026 | 05.07.2026 | 41,85 | 28,665 | 47 | +12.3% | -31.5% | |
Роснефть НКLong ROSN12 мес.+ | Финам | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 473,45 | 320,05 | 564 | +19.1% | -32.4% | |
VSEH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 76,01 | 63,55 | 85 | +11.8% | -16.4% | |
АренадатаLong DATA12 мес.+ | Т-Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 102,84 | 74,6 | 150 | +45.9% | -27.5% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Альфа Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 2 433 | 2 216,5 | 2 899,89 | +19.2% | -8.9% | |
Московская БиржаLong MOEX6–12 мес. | КИТ Финанс | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 169,34 | 165,05 | 190 | +12.2% | -2.5% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | Т-Инвестиции | 31.03.2026 | 31.03.2027 | 615,8 | 505,4 | 849,99 | +38.0% | -17.9% | |
ИКС 5Long X512 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.03.2026 | 27.03.2027 | 2 390 | 2 216,5 | 2 700 | +13.0% | -7.3% | |
ЮМГLong UMG3–6 мес. | Газпромбанк Инвестиции | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 858,2 | 858,2 | 951 | +10.8% | +0.0% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | КИТ Финанс | 17.03.2026 | 17.03.2027 | 2 323,8 | 1 939,6 | 2 800 | +20.5% | -16.5% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | ЦИФРА Брокер | 16.03.2026 | 16.03.2027 | 2 211,9 | 2 226,8 | 2 800 | +26.6% | +0.7% | |
ИКС 5Long X53–6 мес. | БКС | 13.03.2026 | 15.07.2026 | 2 415 | 2 216,5 | 2 850 | +18.0% | -8.2% |
Сбербанк РоссииLong
SBER3–6 мес.
Вход
290
Текущая
303,55
Таргет
313,56
Апсайд
+8.1%
Результат
+4.7%
текущаятаргет
29.06.2026→29.12.2026
iБАЗИСLong
BAZAдо 3 мес.
Вход
97,12
Текущая
97,66
Таргет
99,06
Апсайд
+2.0%
Результат
+0.6%
текущаятаргет
29.06.2026→03.07.2026
ЕвроТрансLong
EUTRдо 3 мес.
Вход
60,4
Текущая
60
Таргет
64,8
Апсайд
+7.3%
Результат
-0.7%
текущаятаргет
29.06.2026→27.07.2026
БСП аоLong
BSPBдо 3 мес.
Вход
252,76
Текущая
245,76
Таргет
268,52
Апсайд
+6.2%
Результат
-2.8%
текущаятаргет
29.06.2026→29.07.2026
РСетиСЗ аоLong
MRKZдо 3 мес.
Вход
0,12
Текущая
0,1202
Таргет
0,13
Апсайд
+8.3%
Результат
+0.1%
текущаятаргет
29.06.2026→30.07.2026
iКаршерингLong
DELIдо 3 мес.
Вход
41,25
Текущая
41,95
Таргет
44,25
Апсайд
+7.3%
Результат
+1.7%
текущаятаргет
26.06.2026→13.07.2026
ВТБLong
VTBRдо 3 мес.
Вход
71,5
Текущая
72,895
Таргет
75,8
Апсайд
+6.0%
Результат
+2.0%
текущаятаргет
26.06.2026→26.08.2026
ПАО Интер РАОLong
IRAO3–6 мес.
Вход
2,61
Текущая
2,573
Таргет
3,05
Апсайд
+16.9%
Результат
-1.4%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
Вход
98,55
Текущая
99,72
Таргет
170
Апсайд
+72.5%
Результат
+1.2%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
ДОМ.РФLong
DOM.RF3–6 мес.
Вход
2 384,1
Текущая
2 384,1
Таргет
2 900
Апсайд
+21.6%
Результат
+0.0%
текущаятаргет
25.06.2026→25.12.2026
КазаньоргсинтезLong
KZOSP6–12 мес.
Вход
10,38
Текущая
10,02
Таргет
21,9
Апсайд
+111.0%
Результат
-3.5%
текущаятаргет
25.06.2026→25.06.2027
ДВМПLong
FESH6–12 мес.
Вход
56,33
Текущая
54,92
Таргет
85
Апсайд
+50.9%
Результат
-2.5%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
СовкомфлотLong
FLOT6–12 мес.
Вход
73,46
Текущая
75,66
Таргет
107
Апсайд
+45.7%
Результат
+3.0%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
НМТПLong
NMTP6–12 мес.
Вход
8,31
Текущая
8,315
Таргет
11
Апсайд
+32.4%
Результат
+0.1%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF3–6 мес.
Вход
2 300
Текущая
2 226,8
Таргет
2 600
Апсайд
+13.0%
Результат
-3.2%
текущаятаргет
24.06.2026→24.12.2026
СовкомбанкLong
SVCB6–12 мес.
Вход
10,8
Текущая
11,03
Таргет
12,3
Апсайд
+13.9%
Результат
+2.1%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
ТаттелекомLong
TTLK6–12 мес.
Вход
0,52
Текущая
0,502
Таргет
0,65
Апсайд
+25.0%
Результат
-3.5%
текущаятаргет
24.06.2026→24.06.2027
Вход
215,9
Текущая
216,75
Таргет
245,9
Апсайд
+13.9%
Результат
+0.4%
текущаятаргет
24.06.2026→07.07.2026
СургутнефтегазLong
SNGSPдо 3 мес.
Вход
39,77
Текущая
40,735
Таргет
44,37
Апсайд
+11.6%
Результат
+2.4%
текущаятаргет
23.06.2026→23.07.2026
НоватэкLong
NVTK6–12 мес.
Вход
925,5
Текущая
942,8
Таргет
1 166,96
Апсайд
+26.1%
Результат
+1.9%
текущаятаргет
22.06.2026→22.06.2027
Показано 20 из 175