azri
обновлено 11:45:25 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▲ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 22.07.2025 | 22.07.2026 | 2,4065 | 2,4265 | 4 | +66.2% | +0.8% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | ПСБ | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,1 | 61,16 | 150 | +23.9% | -49.5% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | Велес Капитал | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,18 | 61,16 | 132 | +8.9% | -49.5% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | ПСБ | 08.09.2025 | 25.02.2027 | 4 362 | 3 468,5 | 5 700 | +30.7% | -20.5% | |
Фикс ПрайсLong FIXP12 мес.+ | Велес Капитал | 16.09.2025 | 16.09.2026 | 0,6946 | 0,4152 | 2,77 | +298.8% | -40.2% | |
ФосАгроLong PHOR12 мес.+ | Велес Капитал | 22.09.2025 | 22.09.2026 | 7 053 | 5 159 | 8 742 | +23.9% | -26.9% | |
Эталон групLong ETLN12 мес.+ | Эталон груп | 17.10.2025 | 17.10.2026 | 40,8 | 23,12 | 60 | +47.1% | -43.3% | |
РусГидроLong HYDR12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 28.10.2025 | 28.10.2026 | 0,3844 | 0,314 | 0,55 | +43.1% | -18.3% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 11.11.2025 | 11.11.2026 | 4 006,5 | 3 468,5 | 7 240,95 | +80.7% | -13.4% | |
ПромомедLong PRMD12 мес.+ | Атон | 26.12.2025 | 26.12.2026 | 409,5 | 355 | 640 | +56.3% | -13.3% | |
GMKN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 28.12.2025 | 28.12.2026 | 148,78 | 128,14 | 175 | +17.6% | -13.9% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.01.2026 | 11.01.2027 | 59,55 | 37,1 | 98 | +64.6% | -37.7% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | SberCIB | 26.01.2026 | 26.01.2027 | 2 049,6 | 2 226,9 | 2 750 | +34.2% | +8.7% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.01.2026 | 27.01.2027 | 127,71 | 100,19 | 186 | +45.6% | -21.5% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.02.2026 | 15.02.2027 | 2 150,4 | 2 226,9 | 2 920 | +35.8% | +3.6% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 18.02.2026 | 18.02.2027 | 2 085 | 1 832 | 2 800 | +34.3% | -12.1% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.02.2026 | 27.02.2027 | 1 216,5 | 954,6 | 1 410 | +15.9% | -21.5% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 02.03.2026 | 02.03.2027 | 4 561 | 3 468,5 | 6 500 | +42.5% | -24.0% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Финам | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 2 211 | 2 226,9 | 2 542 | +15.0% | +0.7% | |
ГазпромLong GAZP12 мес.+ | Атон | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 130,03 | 100,19 | 165 | +26.9% | -22.9% | |
ХЭНДЕРСОНLong HNFG3–6 мес. | БКС | 12.03.2026 | 30.06.2026 | 478,2 | 274,2 | 530 | +10.8% | -42.7% | |
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Фридом Финанс | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2,611 | 2,4265 | 4 | +53.2% | -7.1% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | ПСБ | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 1 403,4 | 954,6 | 1 810 | +29.0% | -32.0% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | БКС | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 188 | 2 226,9 | 2 800 | +28.0% | +1.8% | |
ХэдхантерLong HEAD12 мес.+ | Т-Инвестиции | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 992 | 2 609 | 3 800 | +27.0% | -12.8% | |
ИКС 5Long X53–6 мес. | БКС | 13.03.2026 | 15.07.2026 | 2 415 | 2 240,5 | 2 850 | +18.0% | -7.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | ЦИФРА Брокер | 16.03.2026 | 16.03.2027 | 2 211,9 | 2 226,9 | 2 800 | +26.6% | +0.7% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | КИТ Финанс | 17.03.2026 | 17.03.2027 | 2 323,8 | 1 970 | 2 800 | +20.5% | -15.2% | |
ЮМГLong UMG3–6 мес. | Газпромбанк Инвестиции | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 858,2 | 858,2 | 951 | +10.8% | +0.0% | |
ИКС 5Long X512 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.03.2026 | 27.03.2027 | 2 390 | 2 240,5 | 2 700 | +13.0% | -6.3% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | Т-Инвестиции | 31.03.2026 | 31.03.2027 | 615,8 | 510 | 849,99 | +38.0% | -17.2% | |
Московская БиржаLong MOEX6–12 мес. | КИТ Финанс | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 169,34 | 166,34 | 190 | +12.2% | -1.8% | |
АренадатаLong DATA12 мес.+ | Т-Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 102,84 | 75 | 150 | +45.9% | -27.1% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Альфа Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 2 433 | 2 240,5 | 2 899,89 | +19.2% | -7.9% | |
Роснефть НКLong ROSN12 мес.+ | Финам | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 473,45 | 323,9 | 564 | +19.1% | -31.6% | |
VSEH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 76,01 | 63,37 | 85 | +11.8% | -16.6% | |
РУСАЛLong RUALдо 3 мес. | БКС | 06.04.2026 | 05.07.2026 | 41,85 | 28,765 | 47 | +12.3% | -31.3% | |
ЛентаLong LENT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 150 | 1 832 | 2 400,05 | +11.6% | -14.8% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ЛМС | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 434,5 | 2 240,5 | 3 000,03 | +23.2% | -8.0% | |
Роснефть НКLong ROSNдо 3 мес. | БКС | 07.04.2026 | 06.07.2026 | 477,15 | 323,9 | 550 | +15.3% | -32.1% | |
СургутнефтегазLong SNGS6–12 мес. | АКБФ | 08.04.2026 | 08.04.2027 | 20,92 | 16,42 | 41,19 | +96.9% | -21.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Альфа Инвестиции | 08.04.2026 | 04.12.2026 | 317,4 | 303,7 | 370 | +16.6% | -4.3% | |
ИнарктикаLong AQUA6–12 мес. | Т-Инвестиции | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 393,2 | 311,9 | 509,98 | +29.7% | -20.7% | |
ГазпрнефтьLong SIBN6–12 мес. | ЛМС | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 526,45 | 443,5 | 650,01 | +23.5% | -15.8% | |
МечелLong MTLRдо 3 мес. | Синара Инвестбанк | 14.04.2026 | 13.07.2026 | 63,91 | 39,07 | 77 | +20.5% | -38.9% | |
ПолюсLong PLZL6–12 мес. | АКБФ | 14.04.2026 | 14.04.2027 | 2 188,2 | 1 970 | 2 795,86 | +27.8% | -10.0% | |
Роснефть НКLong ROSN6–12 мес. | АКБФ | 16.04.2026 | 16.04.2027 | 446,9 | 323,9 | 610,15 | +36.5% | -27.5% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | РСХБ Брокер | 20.04.2026 | 20.04.2027 | 425 | 355 | 580 | +36.5% | -16.5% | |
СбербанкLong SBERP6–12 мес. | АКБФ | 22.04.2026 | 22.04.2027 | 323,56 | 304,04 | 447,32 | +38.2% | -6.0% | |
ТатнефтьLong TATN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 23.04.2026 | 23.04.2027 | 603 | 492,5 | 770 | +27.7% | -18.3% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 245,4 | 930,02 | +135.1% | -38.0% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 245,4 | 700,01 | +76.9% | -38.0% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 650 | 999,96 | +19.3% | -22.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 303,7 | 410 | +28.1% | -5.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 245,4 | 450 | +21.8% | -33.6% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 290 | 1 599,99 | +179.9% | -49.3% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 267,94 | 429,99 | +38.3% | -13.8% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 575 | 5 800,2 | +43.0% | -11.9% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 492,5 | 699,98 | +15.9% | -18.5% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 21 100 | 34 033,43 | +32.2% | -18.0% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 303,7 | 360 | +12.5% | -5.1% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 970 | 2 900 | +37.8% | -6.4% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 226,9 | 2 983,05 | +34.1% | +0.1% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 282,2 | 1 799,05 | +34.8% | -4.0% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 240,5 | 3 485,02 | +50.0% | -3.6% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 443,5 | 550 | +8.7% | -12.4% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 417 | 6 300 | +29.9% | -8.9% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 575 | 6 250 | +54.2% | -11.8% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 159 | 8 000,29 | +18.4% | -23.6% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 609 | 4 286,04 | +49.6% | -8.9% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 770,8 | 1 299,97 | +30.3% | -22.7% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 40,44 | 65 | +34.3% | -16.4% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 510 | 760 | +17.1% | -21.4% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 133 | 235 | +9.6% | -38.0% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 2 356,7 | 2 226,9 | 2 920 | +23.9% | -5.5% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 832 | 2 300 | +31.5% | +4.8% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 19.05.2026 | 19.05.2027 | 4 158,5 | 3 468,5 | 6 500 | +56.3% | -16.6% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 19.05.2026 | 19.08.2026 | 224 | 218,4 | 253,01 | +13.0% | -2.5% | |
ВКLong VKCO6–12 мес. | ПСБ | 21.05.2026 | 21.05.2027 | 246,1 | 190,3 | 377 | +53.2% | -22.7% | |
ЭсЭфАй аоLong SFINдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 27.05.2026 | 04.07.2026 | 700,8 | 545,6 | 800,8 | +14.3% | -22.1% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | ЛМС | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 229,65 | 218,4 | 279,99 | +21.9% | -4.9% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 82,93 | 75,6 | 110 | +32.6% | -8.8% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | АКБФ | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 8,82 | 8,325 | 12 | +36.1% | -5.6% | |
RENI6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 85,04 | 80,14 | 119,2 | +40.2% | -5.8% | |
КАМАЗLong KMAZ6–12 мес. | АКБФ | 28.05.2026 | 28.05.2027 | 61,5 | 43,8 | 105,35 | +71.3% | -28.8% | |
Транснефть апLong TRNFPдо 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 28.07.2026 | 1 421,8 | 1 301,8 | 1 650 | +16.1% | -8.4% | |
ИКС 5Long X5до 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 2 446,5 | 2 240,5 | 2 699,96 | +10.4% | -8.4% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 322,03 | 303,7 | 420 | +30.4% | -5.7% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 115,83 | 100,19 | 125,01 | +7.9% | -13.5% | |
ТатнефтьLong TATNдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 13.07.2026 | 604,1 | 492,5 | 682,2 | +12.9% | -18.5% | |
ХэдхантерLong HEADдо 3 мес. | Финам | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2 838 | 2 609 | 3 242,98 | +14.3% | -8.1% | |
NKNC6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 66,2 | 49,5 | 93 | +40.5% | -25.2% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | GIF | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 1 413,2 | 1 301,8 | 1 676,06 | +18.6% | -7.9% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Т-Инвестиции | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 12,06 | 10,995 | 17 | +41.0% | -8.8% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 117,87 | 100,19 | 260 | +120.6% | -15.0% | |
АФК СистемаShort AFKSдо 3 мес. | Финам | 02.06.2026 | 30.06.2026 | 12,74 | 12,192 | 10,01 | +21.4% | +4.3% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Риком-Траст | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 11,98 | 10,995 | 14 | +16.9% | -8.2% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ЛМС | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 86,04 | 75,6 | 105 | +22.0% | -12.1% | |
Ростел -аоLong RTKM6–12 мес. | Финам | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 51,18 | 42,59 | 55 | +7.5% | -16.8% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | РСХБ Брокер | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 1 405,4 | 1 301,8 | 1 826,04 | +29.9% | -7.4% | |
АкронLong AKRN6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 17 900 | 15 662 | 21 000,28 | +17.3% | -12.5% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.03.2027 | 4 850 | 4 417 | 6 300 | +29.9% | -8.9% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | РСХБ Брокер | 05.06.2026 | 05.06.2027 | 227,95 | 218,4 | 260 | +14.1% | -4.2% | |
GMKN6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.02.2027 | 131,96 | 128,14 | 166 | +25.8% | -2.9% | |
B2B-РТСLong B2B12 мес.+ | Фридом Финанс | 07.06.2026 | 07.06.2027 | 138,01 | 138,01 | 168 | +21.7% | +0.0% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 301 | 1 282,2 | 1 576,94 | +21.2% | -1.4% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 11,53 | 10,995 | 20 | +73.5% | -4.6% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 3 683,5 | 3 468,5 | 5 200 | +41.2% | -5.8% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 384,1 | 2 226,9 | 2 900,02 | +21.6% | -6.6% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 296,6 | 1 282,2 | 1 632,03 | +25.9% | -1.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 299,6 | 245,4 | 815,99 | +172.4% | -18.1% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 290,58 | 267,94 | 562,01 | +93.4% | -7.8% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 399 | 2 240,5 | 3 943 | +64.4% | -6.6% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 060,5 | 954,6 | 1 650,03 | +55.6% | -10.0% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 647,6 | 510 | 749,99 | +15.8% | -21.2% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 113,76 | 100,19 | 150 | +31.9% | -11.9% | |
OZPH6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,25 | 40,44 | 68,7 | +48.5% | -12.6% | |
B2B-РТСLong BTBR6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 138,01 | 125 | 168 | +21.7% | -9.4% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 396,6 | 355 | 629,01 | +58.6% | -10.5% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 398,45 | 355 | 658,2 | +65.2% | -10.9% | |
OZPH6–12 мес. | Совкомбанк Инвестиции | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,43 | 40,44 | 55 | +18.5% | -12.9% | |
OZPH12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 45,91 | 40,44 | 68,7 | +49.6% | -11.9% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | ПСБ | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,33 | 303,7 | 420 | +30.7% | -5.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,23 | 303,7 | 393 | +22.3% | -5.5% | |
Красэсб аоLong KRSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 09.06.2026 | 05.07.2026 | 21,84 | 19,46 | 23,02 | +5.4% | -10.9% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Финам | 10.06.2026 | 01.07.2026 | 228,35 | 218,4 | 241,57 | +5.8% | -4.4% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | АЛОР Брокер | 10.06.2026 | 31.12.2026 | 2 390 | 2 240,5 | 3 199,97 | +33.9% | -6.3% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | Велес Капитал | 10.06.2026 | 10.06.2027 | 4 002 | 3 575 | 6 857,83 | +71.4% | -10.7% | |
RENI3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 10.06.2026 | 07.11.2026 | 85,1 | 80,14 | 96 | +12.8% | -5.8% | |
Самолет ГКLong SMLTдо 3 мес. | PRAVDA Invest | 11.06.2026 | 11.09.2026 | 391 | 290 | 488,79 | +25.0% | -25.8% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | Финам | 11.06.2026 | 11.06.2027 | 4 720 | 4 417 | 6 050,1 | +28.2% | -6.4% | |
ЯТЭК аоLong YAKGдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 11.07.2026 | 38,2 | 29,55 | 39,8 | +4.2% | -22.6% | |
ЦМТ апLong WTCMPдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 21.07.2026 | 12,06 | 11,86 | 12,64 | +4.8% | -1.7% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 46,52 | 37,1 | 85 | +82.7% | -20.2% | |
Эл5-ЭнергоLong ELFVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 03.07.2026 | 0,43 | 0,3524 | 0,47 | +9.3% | -18.0% | |
Мать и дитяLong MDMGдо 3 мес. | Финам | 15.06.2026 | 06.07.2026 | 1 298,3 | 1 282,2 | 1 443,45 | +11.2% | -1.2% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | БКС | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 2 821 | 2 609 | 4 399,91 | +56.0% | -7.5% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Финам | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 1 080,9 | 954,6 | 1 263,03 | +16.8% | -11.7% | |
Ростел -аоLong RTKMдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.07.2026 | 50,5 | 42,59 | 55 | +8.9% | -15.7% | |
СургутнефтегазLong SNGSP12 мес.+ | Т-Инвестиции | 16.06.2026 | 28.01.2027 | 40,93 | 40,935 | 49 | +19.7% | +0.0% | |
OZPH6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 16.06.2026 | 16.06.2027 | 45,73 | 40,44 | 73 | +59.6% | -11.6% | |
Интер РАОLong IRAOдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.08.2026 | 2,76 | 2,5985 | 2,96 | +7.2% | -5.9% | |
Группа ПозитивLong POSIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 17.06.2026 | 05.07.2026 | 837,2 | 770,8 | 888,8 | +6.2% | -7.9% | |
ОзонLong OZONдо 3 мес. | Финам | 17.06.2026 | 17.07.2026 | 3 840,5 | 3 468,5 | 4 444,99 | +15.7% | -9.7% | |
СтаврЭнСбLong STSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 04.07.2026 | 5,12 | 5,155 | 5,44 | +6.3% | +0.7% | |
РсетВол аоLong MRKVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 28.07.2026 | 0,22 | 0,2021 | 0,23 | +4.5% | -8.1% | |
РУСАЛLong RUAL6–12 мес. | Финам | 18.06.2026 | 18.06.2027 | 33,58 | 28,765 | 43,6 | +29.8% | -14.3% | |
GMKN6–12 мес. | Велес Капитал | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 137,72 | 128,14 | 201 | +45.9% | -7.0% | |
RENI6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 83,52 | 80,14 | 138,1 | +65.3% | -4.0% | |
ГМКНорНикLong GMKNдо 3 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.07.2026 | 137 | 128,14 | 155,98 | +13.9% | -6.5% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 2 330,4 | 2 226,9 | 2 542 | +9.1% | -4.4% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 925,5 | 954,6 | 1 166,96 | +26.1% | +3.1% | |
АренадатаLong DATA6–12 мес. | Invest Heroes | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 76,5 | 75 | 222 | +190.2% | -2.0% | |
СбербанкLong SBER6–12 мес. | ЛМС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 305,35 | 303,7 | 400,01 | +31.0% | -0.5% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | БКС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 269,8 | 245,4 | 500 | +85.3% | -9.0% | |
ВТБShort VTBRдо 3 мес. | Финам | 22.06.2026 | 20.07.2026 | 70,31 | 73,275 | 64,04 | +8.9% | -4.2% | |
СургутнефтегазLong SNGSPдо 3 мес. | Финам | 23.06.2026 | 23.07.2026 | 39,77 | 40,935 | 44,37 | +11.6% | +2.9% | |
ДВМПLong FESH6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 56,33 | 55,8 | 85 | +50.9% | -0.9% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 73,46 | 75,6 | 107 | +45.7% | +2.9% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 8,31 | 8,325 | 11 | +32.4% | +0.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 24.06.2026 | 24.12.2026 | 2 300 | 2 226,9 | 2 600 | +13.0% | -3.2% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | АЛОР Брокер | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 10,8 | 10,995 | 12,3 | +13.9% | +1.8% | |
ТаттелекомLong TTLK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 0,52 | 0,4935 | 0,65 | +25.0% | -5.1% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | AIGENIS | 24.06.2026 | 07.07.2026 | 215,9 | 218,4 | 245,9 | +13.9% | +1.2% | |
КазаньоргсинтезLong KZOSP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 25.06.2026 | 25.06.2027 | 10,38 | 9,98 | 21,9 | +111.0% | -3.9% | |
ДОМ.РФLong DOM.RF3–6 мес. | ЦИФРА Брокер | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2 384,1 | 2 384,1 | 2 900 | +21.6% | +0.0% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | ПСБ | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 98,55 | 100,19 | 170 | +72.5% | +1.7% | |
ПАО Интер РАОLong IRAO3–6 мес. | Финам | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2,61 | 2,5985 | 3,05 | +16.9% | -0.4% | |
iКаршерингLong DELIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 26.06.2026 | 13.07.2026 | 41,25 | 42,45 | 44,25 | +7.3% | +2.9% | |
ВТБLong VTBRдо 3 мес. | Альфа-Инвестиции | 26.06.2026 | 26.08.2026 | 71,5 | 73,275 | 75,8 | +6.0% | +2.5% | |
iБАЗИСLong BAZAдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 03.07.2026 | 97,12 | 97,62 | 99,06 | +2.0% | +0.5% | |
ЕвроТрансLong EUTRдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 27.07.2026 | 60,4 | 60,3 | 64,8 | +7.3% | -0.2% | |
БСП аоLong BSPBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 29.07.2026 | 252,76 | 248,87 | 268,52 | +6.2% | -1.5% | |
