azri
обновлено 11:46:41 · 171/174 с Мосбиржи
Активных идей
174
Средний апсайд
+35.3%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▲ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 22.07.2025 | 22.07.2026 | 2,4065 | 2,4265 | 4 | +66.2% | +0.8% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | ПСБ | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,1 | 61,14 | 150 | +23.9% | -49.5% | |
НЛМКLong NLMK12 мес.+ | Велес Капитал | 20.08.2025 | 20.08.2026 | 121,18 | 61,14 | 132 | +8.9% | -49.5% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | ПСБ | 08.09.2025 | 25.02.2027 | 4 362 | 3 463 | 5 700 | +30.7% | -20.6% | |
Фикс ПрайсLong FIXP12 мес.+ | Велес Капитал | 16.09.2025 | 16.09.2026 | 0,6946 | 0,4147 | 2,77 | +298.8% | -40.3% | |
ФосАгроLong PHOR12 мес.+ | Велес Капитал | 22.09.2025 | 22.09.2026 | 7 053 | 5 152 | 8 742 | +23.9% | -27.0% | |
Эталон групLong ETLN12 мес.+ | Эталон груп | 17.10.2025 | 17.10.2026 | 40,8 | 23,12 | 60 | +47.1% | -43.3% | |
РусГидроLong HYDR12 мес.+ | Синара Инвестбанк | 28.10.2025 | 28.10.2026 | 0,3844 | 0,313 | 0,55 | +43.1% | -18.6% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 11.11.2025 | 11.11.2026 | 4 006,5 | 3 463 | 7 240,95 | +80.7% | -13.6% | |
ПромомедLong PRMD12 мес.+ | Атон | 26.12.2025 | 26.12.2026 | 409,5 | 354,9 | 640 | +56.3% | -13.3% | |
GMKN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 28.12.2025 | 28.12.2026 | 148,78 | 127,8 | 175 | +17.6% | -14.1% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.01.2026 | 11.01.2027 | 59,55 | 37,11 | 98 | +64.6% | -37.7% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | SberCIB | 26.01.2026 | 26.01.2027 | 2 049,6 | 2 225,1 | 2 750 | +34.2% | +8.6% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.01.2026 | 27.01.2027 | 127,71 | 100 | 186 | +45.6% | -21.7% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.02.2026 | 15.02.2027 | 2 150,4 | 2 225,1 | 2 920 | +35.8% | +3.5% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 18.02.2026 | 18.02.2027 | 2 085 | 1 830 | 2 800 | +34.3% | -12.2% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.02.2026 | 27.02.2027 | 1 216,5 | 951,2 | 1 410 | +15.9% | -21.8% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 02.03.2026 | 02.03.2027 | 4 561 | 3 463 | 6 500 | +42.5% | -24.1% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Финам | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 2 211 | 2 225,1 | 2 542 | +15.0% | +0.6% | |
ГазпромLong GAZP12 мес.+ | Атон | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 130,03 | 100 | 165 | +26.9% | -23.1% | |
ХЭНДЕРСОНLong HNFG3–6 мес. | БКС | 12.03.2026 | 30.06.2026 | 478,2 | 274,4 | 530 | +10.8% | -42.6% | |
МГКЛLong MGKL12 мес.+ | Фридом Финанс | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2,611 | 2,4265 | 4 | +53.2% | -7.1% | |
НоватэкLong NVTK12 мес.+ | ПСБ | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 1 403,4 | 951,2 | 1 810 | +29.0% | -32.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | БКС | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 188 | 2 225,1 | 2 800 | +28.0% | +1.7% | |
ХэдхантерLong HEAD12 мес.+ | Т-Инвестиции | 12.03.2026 | 12.03.2027 | 2 992 | 2 609 | 3 800 | +27.0% | -12.8% | |
ИКС 5Long X53–6 мес. | БКС | 13.03.2026 | 15.07.2026 | 2 415 | 2 236,5 | 2 850 | +18.0% | -7.4% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | ЦИФРА Брокер | 16.03.2026 | 16.03.2027 | 2 211,9 | 2 225,1 | 2 800 | +26.6% | +0.6% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | КИТ Финанс | 17.03.2026 | 17.03.2027 | 2 323,8 | 1 966,8 | 2 800 | +20.5% | -15.4% | |
ЮМГLong UMG3–6 мес. | Газпромбанк Инвестиции | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 858,2 | 858,2 | 951 | +10.8% | +0.0% | |
ИКС 5Long X512 мес.+ | Т-Инвестиции | 27.03.2026 | 27.03.2027 | 2 390 | 2 236,5 | 2 700 | +13.0% | -6.4% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | Т-Инвестиции | 31.03.2026 | 31.03.2027 | 615,8 | 509,4 | 849,99 | +38.0% | -17.3% | |
Московская БиржаLong MOEX6–12 мес. | КИТ Финанс | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 169,34 | 166,04 | 190 | +12.2% | -1.9% | |
АренадатаLong DATA12 мес.+ | Т-Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 102,84 | 74,84 | 150 | +45.9% | -27.2% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Альфа Инвестиции | 03.04.2026 | 03.04.2027 | 2 433 | 2 236,5 | 2 899,89 | +19.2% | -8.1% | |
Роснефть НКLong ROSN12 мес.+ | Финам | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 473,45 | 323,65 | 564 | +19.1% | -31.6% | |
VSEH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 76,01 | 63,24 | 85 | +11.8% | -16.8% | |
РУСАЛLong RUALдо 3 мес. | БКС | 06.04.2026 | 05.07.2026 | 41,85 | 28,72 | 47 | +12.3% | -31.4% | |
ЛентаLong LENT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 150 | 1 830 | 2 400,05 | +11.6% | -14.9% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ЛМС | 07.04.2026 | 07.04.2027 | 2 434,5 | 2 236,5 | 3 000,03 | +23.2% | -8.1% | |
Роснефть НКLong ROSNдо 3 мес. | БКС | 07.04.2026 | 06.07.2026 | 477,15 | 323,65 | 550 | +15.3% | -32.2% | |
СургутнефтегазLong SNGS6–12 мес. | АКБФ | 08.04.2026 | 08.04.2027 | 20,92 | 16,395 | 41,19 | +96.9% | -21.6% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Альфа Инвестиции | 08.04.2026 | 04.12.2026 | 317,4 | 303,6 | 370 | +16.6% | -4.3% | |
ИнарктикаLong AQUA6–12 мес. | Т-Инвестиции | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 393,2 | 311,9 | 509,98 | +29.7% | -20.7% | |
ГазпрнефтьLong SIBN6–12 мес. | ЛМС | 13.04.2026 | 13.04.2027 | 526,45 | 442,9 | 650,01 | +23.5% | -15.9% | |
МечелLong MTLRдо 3 мес. | Синара Инвестбанк | 14.04.2026 | 13.07.2026 | 63,91 | 39 | 77 | +20.5% | -39.0% | |
ПолюсLong PLZL6–12 мес. | АКБФ | 14.04.2026 | 14.04.2027 | 2 188,2 | 1 966,8 | 2 795,86 | +27.8% | -10.1% | |
Роснефть НКLong ROSN6–12 мес. | АКБФ | 16.04.2026 | 16.04.2027 | 446,9 | 323,65 | 610,15 | +36.5% | -27.6% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | РСХБ Брокер | 20.04.2026 | 20.04.2027 | 425 | 354,9 | 580 | +36.5% | -16.5% | |
СбербанкLong SBERP6–12 мес. | АКБФ | 22.04.2026 | 22.04.2027 | 323,56 | 303,85 | 447,32 | +38.2% | -6.1% | |
ТатнефтьLong TATN12 мес.+ | Т-Инвестиции | 23.04.2026 | 23.04.2027 | 603 | 491,1 | 770 | +27.7% | -18.6% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 245 | 930,02 | +135.1% | -38.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 245 | 700,01 | +76.9% | -38.1% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 654 | 999,96 | +19.3% | -22.0% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 303,6 | 410 | +28.1% | -5.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 245 | 450 | +21.8% | -33.7% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 288,4 | 1 599,99 | +179.9% | -49.5% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 267,66 | 429,99 | +38.3% | -13.9% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 574,5 | 5 800,2 | +43.0% | -11.9% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 491,1 | 699,98 | +15.9% | -18.7% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 21 100 | 34 033,43 | +32.2% | -18.0% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 303,6 | 360 | +12.5% | -5.1% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 966,8 | 2 900 | +37.8% | -6.6% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 225,1 | 2 983,05 | +34.1% | +0.0% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 280,1 | 1 799,05 | +34.8% | -4.1% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 236,5 | 3 485,02 | +50.0% | -3.7% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 442,9 | 550 | +8.7% | -12.5% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 412,5 | 6 300 | +29.9% | -9.0% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 574,5 | 6 250 | +54.2% | -11.8% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 152 | 8 000,29 | +18.4% | -23.8% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 609 | 4 286,04 | +49.6% | -8.9% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 766,6 | 1 299,97 | +30.3% | -23.2% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 40,42 | 65 | +34.3% | -16.5% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 509,4 | 760 | +17.1% | -21.5% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 132,6 | 235 | +9.6% | -38.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 2 356,7 | 2 225,1 | 2 920 | +23.9% | -5.6% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 830 | 2 300 | +31.5% | +4.7% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 19.05.2026 | 19.05.2027 | 4 158,5 | 3 463 | 6 500 | +56.3% | -16.7% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 19.05.2026 | 19.08.2026 | 224 | 218,4 | 253,01 | +13.0% | -2.5% | |
ВКLong VKCO6–12 мес. | ПСБ | 21.05.2026 | 21.05.2027 | 246,1 | 189,65 | 377 | +53.2% | -22.9% | |
ЭсЭфАй аоLong SFINдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 27.05.2026 | 04.07.2026 | 700,8 | 546 | 800,8 | +14.3% | -22.1% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | ЛМС | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 229,65 | 218,4 | 279,99 | +21.9% | -4.9% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 82,93 | 75,53 | 110 | +32.6% | -8.9% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | АКБФ | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 8,82 | 8,335 | 12 | +36.1% | -5.5% | |
RENI6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 85,04 | 80,12 | 119,2 | +40.2% | -5.8% | |
КАМАЗLong KMAZ6–12 мес. | АКБФ | 28.05.2026 | 28.05.2027 | 61,5 | 43,9 | 105,35 | +71.3% | -28.6% | |
Транснефть апLong TRNFPдо 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 28.07.2026 | 1 421,8 | 1 301 | 1 650 | +16.1% | -8.5% | |
ИКС 5Long X5до 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 2 446,5 | 2 236,5 | 2 699,96 | +10.4% | -8.6% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 322,03 | 303,6 | 420 | +30.4% | -5.7% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 115,83 | 100 | 125,01 | +7.9% | -13.7% | |
ТатнефтьLong TATNдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 13.07.2026 | 604,1 | 491,1 | 682,2 | +12.9% | -18.7% | |
ХэдхантерLong HEADдо 3 мес. | Финам | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2 838 | 2 609 | 3 242,98 | +14.3% | -8.1% | |
NKNC6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 66,2 | 49,5 | 93 | +40.5% | -25.2% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | GIF | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 1 413,2 | 1 301 | 1 676,06 | +18.6% | -7.9% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Т-Инвестиции | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 12,06 | 10,99 | 17 | +41.0% | -8.9% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 117,87 | 100 | 260 | +120.6% | -15.2% | |
АФК СистемаShort AFKSдо 3 мес. | Финам | 02.06.2026 | 30.06.2026 | 12,74 | 12,159 | 10,01 | +21.4% | +4.6% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Риком-Траст | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 11,98 | 10,99 | 14 | +16.9% | -8.3% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ЛМС | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 86,04 | 75,53 | 105 | +22.0% | -12.2% | |
Ростел -аоLong RTKM6–12 мес. | Финам | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 51,18 | 42,6 | 55 | +7.5% | -16.8% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | РСХБ Брокер | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 1 405,4 | 1 301 | 1 826,04 | +29.9% | -7.4% |
МГКЛLong
MGKL12 мес.+
Вход
2,4065
Текущая
2,4265
Таргет
4
Апсайд
+66.2%
Результат
+0.8%
текущаятаргет
22.07.2025→22.07.2026
Вход
121,1
Текущая
61,14
Таргет
150
Апсайд
+23.9%
Результат
-49.5%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
НЛМКLong
NLMK12 мес.+
Вход
121,18
Текущая
61,14
Таргет
132
Апсайд
+8.9%
Результат
-49.5%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
Вход
4 362
Текущая
3 463
Таргет
5 700
Апсайд
+30.7%
Результат
-20.6%
текущаятаргет
08.09.2025→25.02.2027
Фикс ПрайсLong
FIXP12 мес.+
Вход
0,6946
Текущая
0,4147
Таргет
2,77
Апсайд
+298.8%
Результат
-40.3%
текущаятаргет
16.09.2025→16.09.2026
ФосАгроLong
PHOR12 мес.+
Вход
7 053
Текущая
5 152
Таргет
8 742
Апсайд
+23.9%
Результат
-27.0%
текущаятаргет
22.09.2025→22.09.2026
Эталон групLong
ETLN12 мес.+
Вход
40,8
Текущая
23,12
Таргет
60
Апсайд
+47.1%
Результат
-43.3%
текущаятаргет
17.10.2025→17.10.2026
РусГидроLong
HYDR12 мес.+
Вход
0,3844
Текущая
0,313
Таргет
0,55
Апсайд
+43.1%
Результат
-18.6%
текущаятаргет
28.10.2025→28.10.2026
ОзонLong
OZON6–12 мес.
Вход
4 006,5
Текущая
3 463
Таргет
7 240,95
Апсайд
+80.7%
Результат
-13.6%
текущаятаргет
11.11.2025→11.11.2026
Вход
409,5
Текущая
354,9
Таргет
640
Апсайд
+56.3%
Результат
-13.3%
текущаятаргет
26.12.2025→26.12.2026
GMKN12 мес.+
Вход
148,78
Текущая
127,8
Таргет
175
Апсайд
+17.6%
Результат
-14.1%
текущаятаргет
28.12.2025→28.12.2026
ГлораксLong
GLRX12 мес.+
Вход
59,55
Текущая
37,11
Таргет
98
Апсайд
+64.6%
Результат
-37.7%
текущаятаргет
11.01.2026→11.01.2027
Вход
2 049,6
Текущая
2 225,1
Таргет
2 750
Апсайд
+34.2%
Результат
+8.6%
текущаятаргет
26.01.2026→26.01.2027
ГазпромLong
GAZP6–12 мес.
Вход
127,71
Текущая
100
Таргет
186
Апсайд
+45.6%
Результат
-21.7%
текущаятаргет
27.01.2026→27.01.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF12 мес.+
Вход
2 150,4
Текущая
2 225,1
Таргет
2 920
Апсайд
+35.8%
Результат
+3.5%
текущаятаргет
15.02.2026→15.02.2027
ЛентаLong
LENT12 мес.+
Вход
2 085
Текущая
1 830
Таргет
2 800
Апсайд
+34.3%
Результат
-12.2%
текущаятаргет
18.02.2026→18.02.2027
НоватэкLong
NVTK12 мес.+
Вход
1 216,5
Текущая
951,2
Таргет
1 410
Апсайд
+15.9%
Результат
-21.8%
текущаятаргет
27.02.2026→27.02.2027
ОзонLong
OZON12 мес.+
Вход
4 561
Текущая
3 463
Таргет
6 500
Апсайд
+42.5%
Результат
-24.1%
текущаятаргет
02.03.2026→02.03.2027
Вход
2 211
Текущая
2 225,1
Таргет
2 542
Апсайд
+15.0%
Результат
+0.6%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Вход
130,03
Текущая
100
Таргет
165
Апсайд
+26.9%
Результат
-23.1%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Показано 20 из 174