azri
обновлено 13:17:23 · 172/175 с Мосбиржи
Активных идей
175
Средний апсайд
+35.1%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▲ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 2 330,4 | 2 225,1 | 2 542 | +9.1% | -4.5% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 925,5 | 941,3 | 1 166,96 | +26.1% | +1.7% | |
АренадатаLong DATA6–12 мес. | Invest Heroes | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 76,5 | 74,52 | 222 | +190.2% | -2.6% | |
СбербанкLong SBER6–12 мес. | ЛМС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 305,35 | 303 | 400,01 | +31.0% | -0.8% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | БКС | 22.06.2026 | 22.06.2027 | 269,8 | 244 | 500 | +85.3% | -9.6% | |
ВТБShort VTBRдо 3 мес. | Финам | 22.06.2026 | 20.07.2026 | 70,31 | 72,7 | 64,04 | +8.9% | -3.4% | |
СургутнефтегазLong SNGSPдо 3 мес. | Финам | 23.06.2026 | 23.07.2026 | 39,77 | 40,715 | 44,37 | +11.6% | +2.4% | |
ДВМПLong FESH6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 56,33 | 54,92 | 85 | +50.9% | -2.5% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 73,46 | 75,5 | 107 | +45.7% | +2.8% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | СберИнвестиции | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 8,31 | 8,315 | 11 | +32.4% | +0.1% | |
ДОМ.РФLong DOMRF3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 24.06.2026 | 24.12.2026 | 2 300 | 2 225,1 | 2 600 | +13.0% | -3.3% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | АЛОР Брокер | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 10,8 | 11,01 | 12,3 | +13.9% | +1.9% | |
ТаттелекомLong TTLK6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 24.06.2026 | 24.06.2027 | 0,52 | 0,502 | 0,65 | +25.0% | -3.5% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | AIGENIS | 24.06.2026 | 07.07.2026 | 215,9 | 216,75 | 245,9 | +13.9% | +0.4% | |
КазаньоргсинтезLong KZOSP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 25.06.2026 | 25.06.2027 | 10,38 | 10,06 | 21,9 | +111.0% | -3.1% | |
ДОМ.РФLong DOM.RF3–6 мес. | ЦИФРА Брокер | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2 384,1 | 2 384,1 | 2 900 | +21.6% | +0.0% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | ПСБ | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 98,55 | 99,64 | 170 | +72.5% | +1.1% | |
ПАО Интер РАОLong IRAO3–6 мес. | Финам | 25.06.2026 | 25.12.2026 | 2,61 | 2,5715 | 3,05 | +16.9% | -1.5% | |
iКаршерингLong DELIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 26.06.2026 | 13.07.2026 | 41,25 | 41,95 | 44,25 | +7.3% | +1.7% | |
ВТБLong VTBRдо 3 мес. | Альфа-Инвестиции | 26.06.2026 | 26.08.2026 | 71,5 | 72,7 | 75,8 | +6.0% | +1.7% | |
iБАЗИСLong BAZAдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 03.07.2026 | 97,12 | 97,56 | 99,06 | +2.0% | +0.5% | |
ЕвроТрансLong EUTRдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 27.07.2026 | 60,4 | 59,9 | 64,8 | +7.3% | -0.8% | |
БСП аоLong BSPBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 29.07.2026 | 252,76 | 246 | 268,52 | +6.2% | -2.7% | |
РСетиСЗ аоLong MRKZдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 29.06.2026 | 30.07.2026 | 0,12 | 0,1202 | 0,13 | +8.3% | +0.1% | |
Сбербанк РоссииLong SBER3–6 мес. | Финам | 29.06.2026 | 29.12.2026 | 290 | 303 | 313,56 | +8.1% | +4.5% |
МГКЛLong
MGKL12 мес.+
Вход
2,4065
Текущая
2,423
Таргет
4
Апсайд
+66.2%
Результат
+0.7%
текущаятаргет
22.07.2025→22.07.2026
Вход
121,1
Текущая
60,42
Таргет
150
Апсайд
+23.9%
Результат
-50.1%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
НЛМКLong
NLMK12 мес.+
Вход
121,18
Текущая
60,42
Таргет
132
Апсайд
+8.9%
Результат
-50.1%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
Вход
4 362
Текущая
3 407,5
Таргет
5 700
Апсайд
+30.7%
Результат
-21.9%
текущаятаргет
08.09.2025→25.02.2027
Фикс ПрайсLong
FIXP12 мес.+
Вход
0,6946
Текущая
0,4142
Таргет
2,77
Апсайд
+298.8%
Результат
-40.4%
текущаятаргет
16.09.2025→16.09.2026
ФосАгроLong
PHOR12 мес.+
Вход
7 053
Текущая
5 120
Таргет
8 742
Апсайд
+23.9%
Результат
-27.4%
текущаятаргет
22.09.2025→22.09.2026
Эталон групLong
ETLN12 мес.+
Вход
40,8
Текущая
22,86
Таргет
60
Апсайд
+47.1%
Результат
-44.0%
текущаятаргет
17.10.2025→17.10.2026
РусГидроLong
HYDR12 мес.+
Вход
0,3844
Текущая
0,3069
Таргет
0,55
Апсайд
+43.1%
Результат
-20.2%
текущаятаргет
28.10.2025→28.10.2026
ОзонLong
OZON6–12 мес.
Вход
4 006,5
Текущая
3 407,5
Таргет
7 240,95
Апсайд
+80.7%
Результат
-15.0%
текущаятаргет
11.11.2025→11.11.2026
Вход
409,5
Текущая
355,1
Таргет
640
Апсайд
+56.3%
Результат
-13.3%
текущаятаргет
26.12.2025→26.12.2026
GMKN12 мес.+
Вход
148,78
Текущая
127,14
Таргет
175
Апсайд
+17.6%
Результат
-14.5%
текущаятаргет
28.12.2025→28.12.2026
ГлораксLong
GLRX12 мес.+
Вход
59,55
Текущая
36,99
Таргет
98
Апсайд
+64.6%
Результат
-37.9%
текущаятаргет
11.01.2026→11.01.2027
Вход
2 049,6
Текущая
2 225,1
Таргет
2 750
Апсайд
+34.2%
Результат
+8.6%
текущаятаргет
26.01.2026→26.01.2027
ГазпромLong
GAZP6–12 мес.
Вход
127,71
Текущая
99,64
Таргет
186
Апсайд
+45.6%
Результат
-22.0%
текущаятаргет
27.01.2026→27.01.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF12 мес.+
Вход
2 150,4
Текущая
2 225,1
Таргет
2 920
Апсайд
+35.8%
Результат
+3.5%
текущаятаргет
15.02.2026→15.02.2027
ЛентаLong
LENT12 мес.+
Вход
2 085
Текущая
1 810
Таргет
2 800
Апсайд
+34.3%
Результат
-13.2%
текущаятаргет
18.02.2026→18.02.2027
НоватэкLong
NVTK12 мес.+
Вход
1 216,5
Текущая
941,3
Таргет
1 410
Апсайд
+15.9%
Результат
-22.6%
текущаятаргет
27.02.2026→27.02.2027
ОзонLong
OZON12 мес.+
Вход
4 561
Текущая
3 407,5
Таргет
6 500
Апсайд
+42.5%
Результат
-25.3%
текущаятаргет
02.03.2026→02.03.2027
Вход
2 211
Текущая
2 225,1
Таргет
2 542
Апсайд
+15.0%
Результат
+0.6%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Вход
130,03
Текущая
99,64
Таргет
165
Апсайд
+26.9%
Результат
-23.4%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Показано 20 из 175