azri
обновлено 13:27:48 · 172/175 с Мосбиржи
Активных идей
175
Средний апсайд
+35.1%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▲ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкронLong AKRN6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 17 900 | 15 716 | 21 000,28 | +17.3% | -12.2% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.03.2027 | 4 850 | 4 422,5 | 6 300 | +29.9% | -8.8% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | РСХБ Брокер | 05.06.2026 | 05.06.2027 | 227,95 | 216,85 | 260 | +14.1% | -4.9% | |
GMKN6–12 мес. | БКС | 05.06.2026 | 02.02.2027 | 131,96 | 127,74 | 166 | +25.8% | -3.2% | |
B2B-РТСLong B2B12 мес.+ | Фридом Финанс | 07.06.2026 | 07.06.2027 | 138,01 | 138,01 | 168 | +21.7% | +0.0% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 301 | 1 261,8 | 1 576,94 | +21.2% | -3.0% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 11,53 | 11,045 | 20 | +73.5% | -4.2% | |
ОзонLong OZON6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 3 683,5 | 3 419 | 5 200 | +41.2% | -7.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 384,1 | 2 230,7 | 2 900,02 | +21.6% | -6.4% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 296,6 | 1 261,8 | 1 632,03 | +25.9% | -2.7% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 299,6 | 244,2 | 815,99 | +172.4% | -18.5% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 290,58 | 268,14 | 562,01 | +93.4% | -7.7% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 2 399 | 2 220 | 3 943 | +64.4% | -7.5% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 1 060,5 | 944,5 | 1 650,03 | +55.6% | -10.9% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 647,6 | 505,8 | 749,99 | +15.8% | -21.9% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | ЛМС | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 113,76 | 99,95 | 150 | +31.9% | -12.1% | |
OZPH6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,25 | 40,45 | 68,7 | +48.5% | -12.5% | |
B2B-РТСLong BTBR6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 138,01 | 125,21 | 168 | +21.7% | -9.3% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Финам | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 396,6 | 356 | 629,01 | +58.6% | -10.2% | |
ПромомедLong PRMD6–12 мес. | Фридом Финанс | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 398,45 | 356 | 658,2 | +65.2% | -10.7% | |
OZPH6–12 мес. | Совкомбанк Инвестиции | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 46,43 | 40,45 | 55 | +18.5% | -12.9% | |
OZPH12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 45,91 | 40,45 | 68,7 | +49.6% | -11.9% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | ПСБ | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,33 | 303,99 | 420 | +30.7% | -5.4% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Велес Капитал | 08.06.2026 | 08.06.2027 | 321,23 | 303,99 | 393 | +22.3% | -5.4% | |
Красэсб аоLong KRSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 09.06.2026 | 05.07.2026 | 21,84 | 19,6 | 23,02 | +5.4% | -10.3% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Финам | 10.06.2026 | 01.07.2026 | 228,35 | 216,85 | 241,57 | +5.8% | -5.0% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | АЛОР Брокер | 10.06.2026 | 31.12.2026 | 2 390 | 2 220 | 3 199,97 | +33.9% | -7.1% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | Велес Капитал | 10.06.2026 | 10.06.2027 | 4 002 | 3 570 | 6 857,83 | +71.4% | -10.8% | |
RENI3–6 мес. | Альфа Инвестиции | 10.06.2026 | 07.11.2026 | 85,1 | 79,08 | 96 | +12.8% | -7.1% | |
Самолет ГКLong SMLTдо 3 мес. | PRAVDA Invest | 11.06.2026 | 11.09.2026 | 391 | 287,6 | 488,79 | +25.0% | -26.4% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | Финам | 11.06.2026 | 11.06.2027 | 4 720 | 4 422,5 | 6 050,1 | +28.2% | -6.3% | |
ЯТЭК аоLong YAKGдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 11.07.2026 | 38,2 | 29,05 | 39,8 | +4.2% | -24.0% | |
ЦМТ апLong WTCMPдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 21.07.2026 | 12,06 | 11,98 | 12,64 | +4.8% | -0.7% | |
ГлораксLong GLRX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 46,52 | 37,01 | 85 | +82.7% | -20.4% | |
Эл5-ЭнергоLong ELFVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 15.06.2026 | 03.07.2026 | 0,43 | 0,3562 | 0,47 | +9.3% | -17.2% | |
Мать и дитяLong MDMGдо 3 мес. | Финам | 15.06.2026 | 06.07.2026 | 1 298,3 | 1 261,8 | 1 443,45 | +11.2% | -2.8% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | БКС | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 2 821 | 2 575 | 4 399,91 | +56.0% | -8.7% | |
НоватэкLong NVTK6–12 мес. | Финам | 15.06.2026 | 15.06.2027 | 1 080,9 | 944,5 | 1 263,03 | +16.8% | -12.6% | |
Ростел -аоLong RTKMдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.07.2026 | 50,5 | 42,1 | 55 | +8.9% | -16.6% | |
СургутнефтегазLong SNGSP12 мес.+ | Т-Инвестиции | 16.06.2026 | 28.01.2027 | 40,93 | 40,8 | 49 | +19.7% | -0.3% | |
OZPH6–12 мес. | ЦИФРА Брокер | 16.06.2026 | 16.06.2027 | 45,73 | 40,45 | 73 | +59.6% | -11.5% | |
Интер РАОLong IRAOдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 16.06.2026 | 16.08.2026 | 2,76 | 2,584 | 2,96 | +7.2% | -6.4% | |
Группа ПозитивLong POSIдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 17.06.2026 | 05.07.2026 | 837,2 | 782,2 | 888,8 | +6.2% | -6.6% | |
ОзонLong OZONдо 3 мес. | Финам | 17.06.2026 | 17.07.2026 | 3 840,5 | 3 419 | 4 444,99 | +15.7% | -11.0% | |
СтаврЭнСбLong STSBдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 04.07.2026 | 5,12 | 5,14 | 5,44 | +6.3% | +0.4% | |
РсетВол аоLong MRKVдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 18.06.2026 | 28.07.2026 | 0,22 | 0,201 | 0,23 | +4.5% | -8.6% | |
РУСАЛLong RUAL6–12 мес. | Финам | 18.06.2026 | 18.06.2027 | 33,58 | 28,705 | 43,6 | +29.8% | -14.5% | |
GMKN6–12 мес. | Велес Капитал | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 137,72 | 127,74 | 201 | +45.9% | -7.2% | |
RENI6–12 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.06.2027 | 83,52 | 79,08 | 138,1 | +65.3% | -5.3% | |
ГМКНорНикLong GMKNдо 3 мес. | Финам | 19.06.2026 | 19.07.2026 | 137 | 127,74 | 155,98 | +13.9% | -6.8% |
МГКЛLong
MGKL12 мес.+
Вход
2,4065
Текущая
2,422
Таргет
4
Апсайд
+66.2%
Результат
+0.6%
текущаятаргет
22.07.2025→22.07.2026
Вход
121,1
Текущая
60,76
Таргет
150
Апсайд
+23.9%
Результат
-49.8%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
НЛМКLong
NLMK12 мес.+
Вход
121,18
Текущая
60,76
Таргет
132
Апсайд
+8.9%
Результат
-49.9%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
Вход
4 362
Текущая
3 419
Таргет
5 700
Апсайд
+30.7%
Результат
-21.6%
текущаятаргет
08.09.2025→25.02.2027
Фикс ПрайсLong
FIXP12 мес.+
Вход
0,6946
Текущая
0,4145
Таргет
2,77
Апсайд
+298.8%
Результат
-40.3%
текущаятаргет
16.09.2025→16.09.2026
ФосАгроLong
PHOR12 мес.+
Вход
7 053
Текущая
5 127
Таргет
8 742
Апсайд
+23.9%
Результат
-27.3%
текущаятаргет
22.09.2025→22.09.2026
Эталон групLong
ETLN12 мес.+
Вход
40,8
Текущая
23,14
Таргет
60
Апсайд
+47.1%
Результат
-43.3%
текущаятаргет
17.10.2025→17.10.2026
РусГидроLong
HYDR12 мес.+
Вход
0,3844
Текущая
0,3072
Таргет
0,55
Апсайд
+43.1%
Результат
-20.1%
текущаятаргет
28.10.2025→28.10.2026
ОзонLong
OZON6–12 мес.
Вход
4 006,5
Текущая
3 419
Таргет
7 240,95
Апсайд
+80.7%
Результат
-14.7%
текущаятаргет
11.11.2025→11.11.2026
Вход
409,5
Текущая
356
Таргет
640
Апсайд
+56.3%
Результат
-13.1%
текущаятаргет
26.12.2025→26.12.2026
GMKN12 мес.+
Вход
148,78
Текущая
127,74
Таргет
175
Апсайд
+17.6%
Результат
-14.1%
текущаятаргет
28.12.2025→28.12.2026
ГлораксLong
GLRX12 мес.+
Вход
59,55
Текущая
37,01
Таргет
98
Апсайд
+64.6%
Результат
-37.9%
текущаятаргет
11.01.2026→11.01.2027
Вход
2 049,6
Текущая
2 230,7
Таргет
2 750
Апсайд
+34.2%
Результат
+8.8%
текущаятаргет
26.01.2026→26.01.2027
ГазпромLong
GAZP6–12 мес.
Вход
127,71
Текущая
99,95
Таргет
186
Апсайд
+45.6%
Результат
-21.7%
текущаятаргет
27.01.2026→27.01.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF12 мес.+
Вход
2 150,4
Текущая
2 230,7
Таргет
2 920
Апсайд
+35.8%
Результат
+3.7%
текущаятаргет
15.02.2026→15.02.2027
ЛентаLong
LENT12 мес.+
Вход
2 085
Текущая
1 807
Таргет
2 800
Апсайд
+34.3%
Результат
-13.3%
текущаятаргет
18.02.2026→18.02.2027
НоватэкLong
NVTK12 мес.+
Вход
1 216,5
Текущая
944,5
Таргет
1 410
Апсайд
+15.9%
Результат
-22.4%
текущаятаргет
27.02.2026→27.02.2027
ОзонLong
OZON12 мес.+
Вход
4 561
Текущая
3 419
Таргет
6 500
Апсайд
+42.5%
Результат
-25.0%
текущаятаргет
02.03.2026→02.03.2027
Вход
2 211
Текущая
2 230,7
Таргет
2 542
Апсайд
+15.0%
Результат
+0.9%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Вход
130,03
Текущая
99,95
Таргет
165
Апсайд
+26.9%
Результат
-23.1%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Показано 20 из 175