azri
обновлено 13:22:35 · 172/175 с Мосбиржи
Активных идей
175
Средний апсайд
+35.1%
Брокеров
29
В архиве
31
| Тикер / компания | Брокер ↕ | Дата ▲ | Окончание ↕ | Вход | Текущая | Таргет ↕ | Прогресс | Апсайд ↕ | Результат ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | СОЛИД | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 244 | 930,02 | +135.1% | -38.3% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 395,6 | 244 | 700,01 | +76.9% | -38.3% | |
GEMC6–12 мес. | ЛМС | 24.04.2026 | 24.04.2027 | 838,4 | 655 | 999,96 | +19.3% | -21.9% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | БКС | 27.04.2026 | 27.04.2027 | 319,94 | 303,55 | 410 | +28.1% | -5.1% | |
НоваБев ГруппLong BELU6–12 мес. | ЛМС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 369,4 | 244 | 450 | +21.8% | -33.9% | |
Самолет ГКLong SMLT6–12 мес. | Синара Инвестбанк | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 571,61 | 285,4 | 1 599,99 | +179.9% | -50.1% | |
Т-ТехнологииLong T6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 310,8 | 267,46 | 429,99 | +38.3% | -13.9% | |
ЯндексLong YDEX6–12 мес. | БКС | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 4 057,5 | 3 559,5 | 5 800,2 | +43.0% | -12.3% | |
ТатнефтьLong TATN3–6 мес. | Риком-Траст | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 604 | 486 | 699,98 | +15.9% | -19.5% | |
ВСМПО-АВИСМАLong VSMO6–12 мес. | АКБФ | 28.04.2026 | 28.04.2027 | 25 740 | 20 980 | 34 033,43 | +32.2% | -18.5% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | РСХБ Брокер | 29.04.2026 | 29.04.2027 | 319,89 | 303,55 | 360 | +12.5% | -5.1% | |
ПолюсLong PLZL12 мес.+ | Т-Инвестиции | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 105 | 1 940 | 2 900 | +37.8% | -7.8% | |
ДОМ.РФLong DOMRF6–12 мес. | РСХБ Брокер | 30.04.2026 | 30.04.2027 | 2 224,5 | 2 227,4 | 2 983,05 | +34.1% | +0.1% | |
Мать и дитяLong MDMG6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 1 335 | 1 260,2 | 1 799,05 | +34.8% | -5.6% | |
ИКС 5Long X56–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 04.05.2026 | 04.05.2027 | 2 323,5 | 2 219,5 | 3 485,02 | +50.0% | -4.5% | |
ГазпрнефтьLong SIBN3–6 мес. | БКС | 05.05.2026 | 31.08.2026 | 506 | 440,4 | 550 | +8.7% | -13.0% | |
ЛУКОЙЛLong LKOH6–12 мес. | БКС | 06.05.2026 | 03.02.2027 | 4 850 | 4 409,5 | 6 300 | +29.9% | -9.1% | |
ЯндексLong YDEX12 мес.+ | Т-Инвестиции | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 4 053 | 3 559,5 | 6 250 | +54.2% | -12.2% | |
ФосАгроLong PHOR6–12 мес. | ЛМС | 07.05.2026 | 07.05.2027 | 6 757 | 5 122 | 8 000,29 | +18.4% | -24.2% | |
ХэдхантерLong HEAD6–12 мес. | Финам | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 2 865 | 2 572 | 4 286,04 | +49.6% | -10.2% | |
Группа ПозитивLong POSI6–12 мес. | Т-Инвестиции | 08.05.2026 | 08.05.2027 | 997,6 | 780,4 | 1 299,97 | +30.3% | -21.8% | |
OZPH12 мес.+ | Т-Инвестиции | 11.05.2026 | 11.05.2027 | 48,4 | 40,27 | 65 | +34.3% | -16.8% | |
ЦианLong CNRU6–12 мес. | ПСБ | 13.05.2026 | 13.05.2027 | 648,8 | 505,4 | 760 | +17.1% | -22.1% | |
СПБ БиржаLong SPBEдо 3 мес. | Риком-Траст | 13.05.2026 | 11.08.2026 | 214,4 | 130,4 | 235 | +9.6% | -39.2% | |
ДОМ.РФLong DOMRF12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 2 356,7 | 2 227,4 | 2 920 | +23.9% | -5.5% | |
ЛентаLong LENT12 мес.+ | Т-Инвестиции | 14.05.2026 | 14.05.2027 | 1 748,5 | 1 807 | 2 300 | +31.5% | +3.3% | |
ОзонLong OZON12 мес.+ | Т-Инвестиции | 19.05.2026 | 19.05.2027 | 4 158,5 | 3 411 | 6 500 | +56.3% | -18.0% | |
МТСLong MTSSдо 3 мес. | Альфа Инвестиции | 19.05.2026 | 19.08.2026 | 224 | 216,75 | 253,01 | +13.0% | -3.2% | |
ВКLong VKCO6–12 мес. | ПСБ | 21.05.2026 | 21.05.2027 | 246,1 | 191,15 | 377 | +53.2% | -22.3% | |
ЭсЭфАй аоLong SFINдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 27.05.2026 | 04.07.2026 | 700,8 | 547,4 | 800,8 | +14.3% | -21.9% | |
МТСLong MTSS6–12 мес. | ЛМС | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 229,65 | 216,75 | 279,99 | +21.9% | -5.6% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 82,93 | 75,67 | 110 | +32.6% | -8.8% | |
НМТПLong NMTP6–12 мес. | АКБФ | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 8,82 | 8,32 | 12 | +36.1% | -5.7% | |
RENI6–12 мес. | ВТБ (Моя Аналитика) | 27.05.2026 | 27.05.2027 | 85,04 | 79,08 | 119,2 | +40.2% | -7.0% | |
КАМАЗLong KMAZ6–12 мес. | АКБФ | 28.05.2026 | 28.05.2027 | 61,5 | 43,9 | 105,35 | +71.3% | -28.6% | |
Транснефть апLong TRNFPдо 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 28.07.2026 | 1 421,8 | 1 294,6 | 1 650 | +16.1% | -8.9% | |
ИКС 5Long X5до 3 мес. | СберИнвестиции | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 2 446,5 | 2 219,5 | 2 699,96 | +10.4% | -9.3% | |
СбербанкLong SBER12 мес.+ | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 322,03 | 303,55 | 420 | +30.4% | -5.7% | |
ГазпромLong GAZP3–6 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 115,83 | 99,77 | 125,01 | +7.9% | -13.9% | |
ТатнефтьLong TATNдо 3 мес. | Т-Инвестиции | 01.06.2026 | 13.07.2026 | 604,1 | 486 | 682,2 | +12.9% | -19.5% | |
ХэдхантерLong HEADдо 3 мес. | Финам | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2 838 | 2 572 | 3 242,98 | +14.3% | -9.4% | |
NKNC6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 66,2 | 49,9 | 93 | +40.5% | -24.6% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | GIF | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 1 413,2 | 1 294,6 | 1 676,06 | +18.6% | -8.4% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Т-Инвестиции | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 12,06 | 11,02 | 17 | +41.0% | -8.6% | |
ГазпромLong GAZP6–12 мес. | Инвестиционная компания АКБФ | 02.06.2026 | 02.06.2027 | 117,87 | 99,77 | 260 | +120.6% | -15.4% | |
АФК СистемаShort AFKSдо 3 мес. | Финам | 02.06.2026 | 30.06.2026 | 12,74 | 12,074 | 10,01 | +21.4% | +5.2% | |
СовкомбанкLong SVCB6–12 мес. | Риком-Траст | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 11,98 | 11,02 | 14 | +16.9% | -8.0% | |
СовкомфлотLong FLOT6–12 мес. | ЛМС | 03.06.2026 | 03.06.2027 | 86,04 | 75,67 | 105 | +22.0% | -12.1% | |
Ростел -аоLong RTKM6–12 мес. | Финам | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 51,18 | 42,01 | 55 | +7.5% | -17.9% | |
Транснефть апLong TRNFP6–12 мес. | РСХБ Брокер | 04.06.2026 | 04.06.2027 | 1 405,4 | 1 294,6 | 1 826,04 | +29.9% | -7.9% |
МГКЛLong
MGKL12 мес.+
Вход
2,4065
Текущая
2,422
Таргет
4
Апсайд
+66.2%
Результат
+0.6%
текущаятаргет
22.07.2025→22.07.2026
Вход
121,1
Текущая
60,6
Таргет
150
Апсайд
+23.9%
Результат
-50.0%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
НЛМКLong
NLMK12 мес.+
Вход
121,18
Текущая
60,6
Таргет
132
Апсайд
+8.9%
Результат
-50.0%
текущаятаргет
20.08.2025→20.08.2026
Вход
4 362
Текущая
3 411
Таргет
5 700
Апсайд
+30.7%
Результат
-21.8%
текущаятаргет
08.09.2025→25.02.2027
Фикс ПрайсLong
FIXP12 мес.+
Вход
0,6946
Текущая
0,4145
Таргет
2,77
Апсайд
+298.8%
Результат
-40.3%
текущаятаргет
16.09.2025→16.09.2026
ФосАгроLong
PHOR12 мес.+
Вход
7 053
Текущая
5 122
Таргет
8 742
Апсайд
+23.9%
Результат
-27.4%
текущаятаргет
22.09.2025→22.09.2026
Эталон групLong
ETLN12 мес.+
Вход
40,8
Текущая
23,04
Таргет
60
Апсайд
+47.1%
Результат
-43.5%
текущаятаргет
17.10.2025→17.10.2026
РусГидроLong
HYDR12 мес.+
Вход
0,3844
Текущая
0,3072
Таргет
0,55
Апсайд
+43.1%
Результат
-20.1%
текущаятаргет
28.10.2025→28.10.2026
ОзонLong
OZON6–12 мес.
Вход
4 006,5
Текущая
3 411
Таргет
7 240,95
Апсайд
+80.7%
Результат
-14.9%
текущаятаргет
11.11.2025→11.11.2026
Вход
409,5
Текущая
355,65
Таргет
640
Апсайд
+56.3%
Результат
-13.2%
текущаятаргет
26.12.2025→26.12.2026
GMKN12 мес.+
Вход
148,78
Текущая
127,5
Таргет
175
Апсайд
+17.6%
Результат
-14.3%
текущаятаргет
28.12.2025→28.12.2026
ГлораксLong
GLRX12 мес.+
Вход
59,55
Текущая
37,01
Таргет
98
Апсайд
+64.6%
Результат
-37.9%
текущаятаргет
11.01.2026→11.01.2027
Вход
2 049,6
Текущая
2 227,4
Таргет
2 750
Апсайд
+34.2%
Результат
+8.7%
текущаятаргет
26.01.2026→26.01.2027
ГазпромLong
GAZP6–12 мес.
Вход
127,71
Текущая
99,77
Таргет
186
Апсайд
+45.6%
Результат
-21.9%
текущаятаргет
27.01.2026→27.01.2027
ДОМ.РФLong
DOMRF12 мес.+
Вход
2 150,4
Текущая
2 227,4
Таргет
2 920
Апсайд
+35.8%
Результат
+3.6%
текущаятаргет
15.02.2026→15.02.2027
ЛентаLong
LENT12 мес.+
Вход
2 085
Текущая
1 807
Таргет
2 800
Апсайд
+34.3%
Результат
-13.3%
текущаятаргет
18.02.2026→18.02.2027
НоватэкLong
NVTK12 мес.+
Вход
1 216,5
Текущая
943,6
Таргет
1 410
Апсайд
+15.9%
Результат
-22.4%
текущаятаргет
27.02.2026→27.02.2027
ОзонLong
OZON12 мес.+
Вход
4 561
Текущая
3 411
Таргет
6 500
Апсайд
+42.5%
Результат
-25.2%
текущаятаргет
02.03.2026→02.03.2027
Вход
2 211
Текущая
2 227,4
Таргет
2 542
Апсайд
+15.0%
Результат
+0.7%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Вход
130,03
Текущая
99,77
Таргет
165
Апсайд
+26.9%
Результат
-23.3%
текущаятаргет
10.03.2026→10.03.2027
Показано 20 из 175